Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt, Friedberger Landstraße | Wiesbaden, Ringkirche |
---|---|---|
04:00 | 0,38 | 0,27 |
05:00 | 0,33 | 0,24 |
06:00 | 0,33 | 0,25 |
07:00 | 0,34 | 0,38 |
08:00 | 0,34 | 0,44 |
09:00 | 0,41 | 0,51 |
10:00 | 0,7 | 0,75 |
11:00 | 0,89 | 0,67 |
12:00 | 0,68 | 0,48 |
13:00 | 0,77 | 0,94 |
14:00 | 0,69 | 1,08 |
15:00 | 0,72 | 0,82 |
16:00 | 0,68 | 0,95 |
17:00 | 0,83 | 1,28 |
18:00 | 0,76 | 0,93 |
19:00 | 1,18 | 0,8 |
20:00 | 0,95 | 1,06 |
21:00 | 1,06 | 0,81 |
22:00 | 1,43 | 0,95 |
23:00 | 1,14 | 0,66 |
00:00 | 1,08 | 0,76 |
01:00 | 0,77 | 0,68 |
02:00 | 0,68 | 0,63 |
03:00 | 0,72 | 0,47 |
Mittelhessen | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|
04:00 | 0,55 |
05:00 | 0,48 |
06:00 | 0,44 |
07:00 | 0,35 |
08:00 | 0,3 |
09:00 | 0,46 |
10:00 | 0,46 |
11:00 | 0,36 |
12:00 | 0,5 |
13:00 | 0,56 |
14:00 | 0,42 |
15:00 | 0,57 |
16:00 | 0,4 |
17:00 | 0,4 |
18:00 | 0,64 |
19:00 | 0,59 |
20:00 | 0,87 |
21:00 | 0,9 |
22:00 | 0,74 |
23:00 | 1,23 |
00:00 | 1,23 |
01:00 | 1,11 |
02:00 | 0,99 |
03:00 | 0,79 |
Südhessen | Darmstadt, Hügelstraße |
---|---|
04:00 | 0,17 |
05:00 | 0,18 |
06:00 | 0,19 |
07:00 | 0,23 |
08:00 | 0,27 |
09:00 | 0,37 |
10:00 | 0,32 |
11:00 | 0,3 |
12:00 | 0,24 |
13:00 | 0,35 |
14:00 | 0,88 |
15:00 | 0,46 |
16:00 | 0,44 |
17:00 | 0,37 |
18:00 | 0,51 |
19:00 | 0,86 |
20:00 | 0,79 |
21:00 | 0,73 |
22:00 | 0,52 |
23:00 | 0,53 |
00:00 | 0,48 |
01:00 | 0,43 |
02:00 | 0,38 |
03:00 | n.v. |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Benzol (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Der Grenzwert ist überschritten, wenn die durchschnittliche Konzentration innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 5 µg/m³ Luft beträgt. Benzol ist ein Lösungsmittel, das aus Erdöl gewonnen wird. Beim Menschen wirkt Benzol krebserregend und kann in hoher Konzentration zu Schwindel, Erbrechen und Ohnmacht führen sowie bei chronischer Vergiftung Knochenmark und Organe schädigen.