Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
22:00 11,6 11,9 10,8 11,4 6,1 11,9 12,0 12,3
23:00 11,1 11,7 10,5 11,1 6,0 11,5 11,3 12,0
00:00 10,9 11,2 10,3 10,6 5,8 11,1 11,0 11,9
01:00 10,9 11,1 10,1 10,3 5,8 10,4 10,8 11,3
02:00 10,7 10,9 9,8 10,2 5,9 10,4 10,8 11,0
03:00 10,4 10,8 9,7 10,1 5,9 10,4 10,7 11,1
04:00 10,1 10,8 9,5 10,1 6,0 10,2 10,5 11,0
05:00 10,3 10,8 9,5 10,1 5,8 10,3 10,6 11,0
06:00 10,4 10,8 9,8 10,0 5,7 10,4 10,7 11,0
07:00 10,3 10,7 10,1 10,1 5,5 10,6 10,9 11,3
08:00 10,3 10,3 10,1 10,2 5,4 10,3 11,0 11,5
09:00 10,3 10,4 10,3 10,4 5,6 10,4 11,3 12,0
10:00 10,6 11,0 10,7 10,7 5,7 10,9 11,7 12,8
11:00 11,3 11,9 11,8 11,4 5,9 12,1 12,0 13,2
12:00 11,6 12,4 12,1 11,9 6,4 13,0 12,8 14,2
13:00 12,4 13,5 13,0 12,4 6,7 13,6 13,8 15,6
14:00 13,2 14,2 13,8 13,6 7,9 14,6 14,6 16,4
15:00 14,0 15,0 15,0 13,9 8,8 15,4 16,3 17,1
16:00 15,3 16,4 16,0 14,5 10,1 16,5 16,9 17,7
17:00 16,1 17,3 17,0 16,4 11,1 18,5 16,9 17,0
18:00 16,4 18,4 18,1 16,3 11,1 18,7 17,4 17,7
19:00 16,5 17,5 16,3 15,5 9,5 18,3 16,4 17,4
20:00 15,3 16,5 14,6 14,9 8,8 15,8 16,1 16,8
21:00 14,5 14,4 11,6 14,0 7,7 14,0 15,1 15,1
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
22:00 8,6 11,0 8,1 8,7
23:00 8,7 10,8 7,9 8,4
00:00 8,5 10,7 7,6 8,1
01:00 8,1 10,5 7,3 7,8
02:00 7,9 10,2 7,1 7,7
03:00 7,8 10,0 7,0 7,5
04:00 7,7 9,8 6,8 7,1
05:00 7,4 9,4 6,6 6,7
06:00 7,1 9,3 6,4 6,6
07:00 7,0 9,3 6,2 6,6
08:00 7,1 9,4 6,1 6,9
09:00 7,3 9,8 6,0 7,0
10:00 8,0 10,4 6,1 7,4
11:00 9,0 11,0 5,7 8,1
12:00 10,7 11,9 5,8 11,0
13:00 12,4 13,2 6,5 12,7
14:00 13,0 14,2 7,1 12,5
15:00 13,9 14,4 7,7 12,4
16:00 13,9 14,4 8,6 11,9
17:00 13,6 14,8 8,7 12,0
18:00 12,5 13,9 8,8 11,0
19:00 11,5 13,7 8,7 9,7
20:00 9,6 12,8 8,1 9,2
21:00 7,8 12,1 7,8 7,3
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
22:00 10,8 11,2 10,3 10,3
23:00 10,7 10,9 10,0 10,1
00:00 10,3 10,3 9,8 9,9
01:00 10,2 10,2 9,8 9,7
02:00 10,1 9,9 9,9 9,5
03:00 10,0 9,7 10,0 9,6
04:00 9,8 9,6 9,9 9,7
05:00 9,6 9,6 9,8 9,7
06:00 9,5 9,9 9,6 9,5
07:00 9,4 10,0 9,6 9,6
08:00 9,5 10,1 9,7 9,7
09:00 9,8 10,4 9,8 10,1
10:00 10,7 11,1 10,1 10,9
11:00 12,0 11,7 11,1 11,4
12:00 12,8 12,4 11,8 12,2
13:00 14,7 13,2 13,2 14,1
14:00 15,7 14,7 14,2 15,2
15:00 16,8 15,8 15,5 16,4
16:00 16,7 16,5 16,0 17,2
17:00 17,0 16,6 16,3 17,0
18:00 17,0 16,8 16,5 16,7
19:00 16,4 16,8 16,2 15,7
20:00 15,3 16,2 14,7 14,7
21:00 12,9 15,4 12,4 13,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
22:00 10,4 7,9 10,5 5,1 8,1
23:00 10,1 7,8 10,3 5,1 8,0
00:00 9,9 7,8 10,0 5,3 8,0
01:00 9,7 7,8 9,7 5,0 7,8
02:00 9,6 7,7 9,6 5,2 7,8
03:00 9,5 7,4 9,5 5,1 7,9
04:00 9,2 7,3 9,5 4,9 8,0
05:00 9,2 7,2 9,3 4,8 7,9
06:00 9,1 7,3 9,2 4,7 7,7
07:00 9,1 7,4 8,9 4,6 7,8
08:00 9,4 7,5 9,0 4,1 7,8
09:00 10,1 7,8 9,3 4,3 7,9
10:00 10,8 7,9 10,2 4,4 7,5
11:00 11,7 8,5 10,8 4,9 7,7
12:00 12,5 8,8 11,0 5,3 8,6
13:00 12,5 9,6 11,3 5,1 9,1
14:00 13,7 11,1 12,4 5,1 9,1
15:00 14,8 12,2 12,3 5,5 9,1
16:00 16,0 12,9 13,4 5,6 9,2
17:00 16,5 12,3 14,6 5,7 9,6
18:00 15,6 12,1 14,1 6,8 9,5
19:00 14,7 11,5 12,8 6,8 9,8
20:00 12,6 10,1 12,0 5,6 10,0
21:00 11,7 9,1 11,1 4,6 9,3
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
22:00 10,2 7,9 10,7 10,5
23:00 10,2 7,6 9,3 10,3
00:00 10,3 7,5 8,8 10,2
01:00 10,3 7,7 8,7 10,0
02:00 10,1 7,8 8,5 10,0
03:00 9,8 7,4 8,7 9,9
04:00 9,5 7,5 8,8 9,5
05:00 9,5 7,5 8,7 9,6
06:00 9,9 7,7 8,9 9,7
07:00 10,2 7,8 9,0 9,9
08:00 10,3 8,0 9,3 10,3
09:00 10,1 8,3 9,8 10,2
10:00 10,5 8,6 10,6 10,8
11:00 11,5 8,4 11,2 11,8
12:00 11,7 9,3 11,4 11,9
13:00 11,8 9,3 11,7 11,9
14:00 12,6 9,5 11,9 12,6
15:00 13,9 10,9 12,7 13,9
16:00 14,2 12,7 13,4 14,3
17:00 14,2 11,3 12,9 14,5
18:00 14,4 9,8 12,7 14,5
19:00 14,7 9,6 12,6 14,7
20:00 14,5 9,5 12,3 14,2
21:00 12,6 9,0 11,7 13,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.