Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 3,5 | 2,9 | 3,8 | 3,0 | -3,8 | 4,1 | 2,9 | 5,2 |
13:00 | 3,4 | 3,3 | 3,9 | 3,4 | -3,7 | 3,9 | 3,4 | 4,7 |
14:00 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 3,4 | -3,4 | 4,2 | 3,6 | 4,8 |
15:00 | 3,8 | 3,9 | 4,5 | 3,6 | -3,0 | 4,7 | 3,7 | 5,3 |
16:00 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | -3,6 | 4,4 | 3,6 | 5,0 |
17:00 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | -4,2 | 3,3 | 3,1 | 4,0 |
18:00 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | -5,3 | 2,8 | 2,6 | 3,2 |
19:00 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 1,0 | -5,6 | 2,1 | 1,9 | 2,1 |
20:00 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,0 | -5,7 | 1,8 | 0,9 | 1,4 |
21:00 | 0,1 | 0,6 | -1,6 | -0,7 | -5,5 | 0,9 | -0,1 | 0,0 |
22:00 | -0,9 | -0,7 | -2,9 | -1,6 | -5,3 | -0,5 | -0,6 | -1,0 |
23:00 | -1,6 | -1,3 | -3,9 | -1,9 | -5,2 | -1,6 | -1,1 | -1,2 |
00:00 | -2,4 | -2,0 | -4,5 | -2,1 | -5,2 | -2,4 | -1,3 | -1,5 |
01:00 | -2,3 | -2,2 | -5,0 | -2,5 | -5,2 | -3,1 | -1,2 | -2,0 |
02:00 | -2,1 | -2,5 | -5,6 | -3,1 | -5,1 | -3,9 | -1,7 | -2,4 |
03:00 | -1,8 | -2,4 | -6,0 | -3,5 | -5,2 | -4,1 | -2,0 | -2,3 |
04:00 | -2,7 | -2,1 | -5,7 | -3,7 | -5,4 | -4,7 | -2,3 | -2,0 |
05:00 | -2,6 | -1,7 | -5,4 | -3,9 | -5,4 | -5,0 | -2,5 | -2,5 |
06:00 | -3,4 | -2,5 | -6,0 | -4,2 | -5,8 | -5,0 | -2,5 | -3,0 |
07:00 | -4,0 | -3,0 | -6,8 | -4,7 | -6,0 | -4,7 | -2,9 | -3,1 |
08:00 | -4,1 | -3,3 | -7,4 | -4,9 | -6,5 | -4,7 | -3,2 | -3,2 |
09:00 | -4,7 | -3,4 | -7,3 | -5,0 | -6,7 | -4,2 | -3,2 | -3,6 |
10:00 | -3,4 | -2,9 | -5,0 | -4,2 | -6,5 | -3,1 | -2,5 | -1,1 |
11:00 | -1,5 | -1,9 | -2,1 | -2,5 | -6,3 | -1,2 | -0,8 | 0,8 |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
12:00 | -0,8 | 1,3 | -3,1 | -0,7 |
13:00 | 0,3 | 1,7 | -2,6 | -0,3 |
14:00 | 0,2 | 1,9 | -2,4 | -0,8 |
15:00 | 0,0 | 2,0 | -2,3 | -1,1 |
16:00 | -0,7 | 1,8 | -2,6 | -1,7 |
17:00 | -2,1 | 0,9 | -3,1 | -2,8 |
18:00 | -3,1 | 0,1 | -3,4 | -3,9 |
19:00 | -3,6 | -0,3 | -3,4 | -4,2 |
20:00 | -3,4 | -0,9 | -3,0 | -4,2 |
21:00 | -3,5 | -1,2 | -3,0 | -4,5 |
22:00 | -3,5 | -1,6 | -3,1 | -4,9 |
23:00 | -4,1 | -2,4 | -3,2 | -5,0 |
00:00 | -4,2 | -3,0 | -3,6 | -4,9 |
01:00 | -4,2 | -3,7 | -3,9 | -4,2 |
02:00 | -4,4 | -4,1 | -4,4 | -4,2 |
03:00 | -4,7 | -4,7 | -4,5 | -4,8 |
04:00 | -5,0 | -4,9 | -4,9 | -5,0 |
05:00 | -5,1 | -4,3 | -5,7 | -4,3 |
06:00 | -5,2 | -3,8 | -7,0 | -4,7 |
07:00 | -4,8 | -3,5 | -7,3 | -6,1 |
08:00 | -5,5 | -3,0 | -7,3 | -5,9 |
09:00 | -6,6 | -3,0 | -8,2 | -6,0 |
10:00 | -5,3 | -3,2 | -7,8 | -5,6 |
11:00 | -4,9 | -3,5 | -7,0 | -5,5 |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
12:00 | 1,0 | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
13:00 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,9 |
14:00 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,4 |
15:00 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,3 |
16:00 | 2,8 | 3,5 | 3,0 | 3,0 |
17:00 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 2,6 |
18:00 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 2,2 |
19:00 | -0,6 | 2,8 | 1,1 | 1,3 |
20:00 | -1,7 | 2,6 | -1,3 | -0,5 |
21:00 | -2,3 | 1,5 | -2,7 | -1,8 |
22:00 | -3,0 | -0,7 | -3,4 | -2,3 |
23:00 | -3,4 | -1,2 | -4,0 | -3,0 |
00:00 | -3,7 | -1,9 | -4,2 | -3,4 |
01:00 | -4,2 | -2,6 | -4,7 | -3,9 |
02:00 | -4,8 | -3,4 | -5,2 | -4,2 |
03:00 | -5,1 | -3,8 | -5,9 | -4,9 |
04:00 | -5,6 | -4,2 | -6,5 | -5,4 |
05:00 | -6,0 | -4,4 | -6,6 | -5,7 |
06:00 | -6,4 | -4,8 | -6,9 | -5,9 |
07:00 | -6,6 | -5,3 | -6,9 | -6,3 |
08:00 | -5,9 | -5,6 | -6,1 | -6,2 |
09:00 | -5,1 | -5,5 | -4,8 | -5,4 |
10:00 | -4,1 | -4,6 | -3,8 | -4,0 |
11:00 | -3,5 | -3,4 | -3,3 | -3,6 |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1,6 | -1,6 | 1,9 | -5,4 | -1,3 |
13:00 | 2,2 | -1,2 | 1,9 | -5,1 | -1,1 |
14:00 | 2,5 | -0,6 | 2,3 | -4,5 | -0,6 |
15:00 | 2,4 | -0,8 | 2,4 | -4,5 | -0,4 |
16:00 | 1,6 | -1,1 | 1,8 | -5,0 | -0,6 |
17:00 | 0,9 | -1,3 | 0,6 | -5,9 | -1,2 |
18:00 | -0,7 | -1,6 | 0,1 | -6,0 | -1,9 |
19:00 | -2,1 | -2,0 | -0,6 | -5,9 | -2,3 |
20:00 | -2,7 | -2,3 | -1,2 | -5,8 | -2,9 |
21:00 | -3,6 | -2,5 | -1,6 | -5,8 | -3,5 |
22:00 | -4,4 | -2,6 | -2,6 | -6,0 | -3,4 |
23:00 | -5,2 | -2,9 | -2,9 | -6,2 | -3,6 |
00:00 | -5,7 | -2,9 | -3,4 | -6,4 | -3,7 |
01:00 | -6,1 | -3,3 | -4,3 | -6,7 | -4,0 |
02:00 | -6,6 | -3,4 | -4,6 | -7,1 | -4,6 |
03:00 | -6,6 | -3,8 | -4,1 | -7,4 | -4,5 |
04:00 | -5,5 | -4,3 | -4,5 | -7,3 | -4,8 |
05:00 | -5,0 | -4,5 | -4,6 | -7,5 | -5,2 |
06:00 | -4,7 | -4,6 | -5,3 | -7,9 | -6,0 |
07:00 | -4,3 | -4,8 | -5,2 | -8,2 | -6,3 |
08:00 | -4,1 | -5,1 | -4,7 | -8,2 | -6,6 |
09:00 | -3,7 | -5,5 | -4,0 | -7,8 | -6,6 |
10:00 | -3,3 | -5,8 | -3,7 | -6,6 | -5,9 |
11:00 | -2,5 | -5,7 | -3,7 | -6,6 | -5,1 |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
12:00 | 2,9 | 0,4 | 2,0 | 2,5 |
13:00 | 3,1 | 1,1 | 2,3 | 3,0 |
14:00 | 3,2 | 1,0 | 2,7 | 3,2 |
15:00 | 3,5 | 1,3 | 3,0 | 3,4 |
16:00 | 3,1 | 0,1 | 2,4 | 3,3 |
17:00 | 2,6 | -1,5 | 1,5 | 2,8 |
18:00 | 1,5 | -2,0 | 0,3 | 2,0 |
19:00 | 0,3 | -1,9 | -0,5 | 1,8 |
20:00 | 0,3 | -1,6 | -1,5 | 1,6 |
21:00 | -0,8 | -2,5 | -2,7 | 1,1 |
22:00 | -2,3 | -3,1 | -3,3 | 0,3 |
23:00 | -3,1 | -3,1 | -3,8 | -0,8 |
00:00 | -3,4 | -3,4 | -4,5 | -2,0 |
01:00 | -4,1 | -3,6 | -5,0 | -2,8 |
02:00 | -4,5 | -3,9 | -5,4 | -3,1 |
03:00 | -4,8 | -4,2 | -5,8 | -3,6 |
04:00 | -5,0 | -4,4 | -6,3 | -3,9 |
05:00 | -4,9 | -4,3 | -6,6 | -4,3 |
06:00 | -5,2 | -4,4 | -6,8 | -4,4 |
07:00 | -5,1 | -4,8 | -7,0 | -4,1 |
08:00 | -5,6 | -5,5 | -7,3 | -4,5 |
09:00 | -5,9 | -5,5 | -7,4 | -4,3 |
10:00 | -4,7 | -4,3 | -6,7 | -3,1 |
11:00 | -3,0 | -3,2 | -4,6 | -1,7 |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Temperatur (°C)
Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.
Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.