Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
05:00 14,2 15,0 10,3 13,9 13,4 14,2 15,3 14,4
06:00 13,9 14,7 10,0 13,6 13,2 14,1 15,0 14,4
07:00 14,3 14,8 10,9 13,8 14,3 14,8 15,2 14,7
08:00 15,7 16,1 15,2 16,1 16,3 16,3 16,6 16,1
09:00 18,2 17,7 19,4 18,8 17,4 19,5 18,9 19,0
10:00 21,2 19,6 21,7 20,0 16,7 22,3 20,9 20,7
11:00 23,9 21,8 23,5 22,7 16,5 24,0 22,0 22,5
12:00 25,5 23,2 24,7 24,5 17,4 25,0 23,1 24,2
13:00 26,2 25,0 25,5 24,7 18,6 25,2 24,3 24,4
14:00 26,8 26,3 26,7 26,4 19,7 26,2 25,3 25,8
15:00 26,9 27,6 27,4 27,2 19,7 27,3 25,6 26,4
16:00 27,4 28,4 27,3 27,5 20,4 28,4 26,6 26,9
17:00 26,9 28,7 28,1 27,9 21,7 28,5 27,0 27,1
18:00 26,8 29,5 28,3 27,5 20,4 29,4 26,9 27,4
19:00 26,7 29,0 28,4 27,4 20,5 28,9 26,8 27,4
20:00 26,4 28,4 27,3 27,2 19,3 28,1 26,7 26,8
21:00 25,5 27,4 24,7 25,9 18,2 26,9 25,7 25,6
22:00 24,4 25,1 20,4 24,2 17,0 25,1 23,2 24,1
23:00 22,2 22,7 17,2 22,3 15,9 22,8 21,3 21,9
00:00 21,0 20,7 15,5 20,8 15,9 20,9 20,0 20,5
01:00 20,2 19,8 14,5 19,3 15,5 19,0 19,4 18,8
02:00 18,8 19,4 14,0 18,3 15,4 18,8 19,1 18,4
03:00 17,8 18,2 13,3 17,3 15,4 17,9 18,7 17,9
04:00 17,1 17,5 12,7 16,5 14,9 17,2 18,0 17,0
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
05:00 11,6 12,9 13,8 10,9
06:00 11,8 12,6 13,7 11,0
07:00 13,0 12,8 14,3 11,6
08:00 16,2 14,5 15,4 13,0
09:00 19,4 17,7 16,7 15,1
10:00 20,2 20,1 17,1 17,1
11:00 19,5 22,3 18,0 20,6
12:00 19,8 24,0 18,9 20,3
13:00 22,4 24,8 20,0 22,5
14:00 23,0 25,6 20,7 23,2
15:00 23,5 26,0 22,0 25,1
16:00 23,3 26,7 23,0 24,6
17:00 24,6 27,4 23,0 25,4
18:00 25,3 27,7 23,0 25,8
19:00 24,3 27,4 22,5 24,5
20:00 21,9 26,9 22,0 21,8
21:00 17,6 25,7 20,8 19,2
22:00 16,2 24,2 19,3 17,1
23:00 16,0 22,7 19,0 15,6
00:00 15,7 21,0 19,0 16,0
01:00 15,3 20,2 18,8 17,1
02:00 15,3 19,0 18,4 16,3
03:00 15,1 18,2 18,0 14,8
04:00 14,2 17,2 18,0 13,4
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
05:00 12,3 12,9 9,8 11,8
06:00 11,7 12,5 9,4 11,3
07:00 12,1 13,1 10,9 12,7
08:00 13,9 14,8 14,1 15,2
09:00 16,0 17,0 16,9 17,4
10:00 18,4 19,9 20,4 20,2
11:00 20,9 21,7 22,0 22,8
12:00 23,9 23,7 23,4 25,0
13:00 25,3 24,6 24,8 25,8
14:00 26,2 25,6 25,6 26,9
15:00 26,5 26,3 26,1 27,4
16:00 27,3 26,5 27,1 27,6
17:00 28,1 27,2 27,1 28,1
18:00 28,1 27,4 27,3 28,3
19:00 27,7 27,6 26,5 28,3
20:00 26,7 27,5 25,2 26,5
21:00 25,2 27,0 23,9 24,9
22:00 22,6 24,8 20,6 23,1
23:00 20,0 21,9 16,5 20,7
00:00 18,5 19,6 15,0 18,8
01:00 17,3 17,9 14,0 17,3
02:00 16,5 16,9 13,0 16,0
03:00 15,6 16,0 12,5 15,1
04:00 15,0 15,1 12,1 14,1
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
05:00 10,5 15,3 11,4 12,0 13,1
06:00 10,1 15,3 10,6 12,0 13,7
07:00 11,4 16,5 11,4 12,7 14,0
08:00 14,1 17,5 14,5 13,4 15,9
09:00 16,6 18,6 17,3 14,7 17,8
10:00 19,9 19,6 20,8 14,1 19,2
11:00 22,8 19,6 23,3 14,3 19,9
12:00 23,9 19,8 23,7 15,3 20,6
13:00 25,3 21,1 23,7 15,9 21,8
14:00 25,9 22,4 25,2 17,3 22,3
15:00 26,6 23,4 26,3 18,8 23,4
16:00 27,0 24,1 26,8 19,6 23,9
17:00 27,5 24,1 27,2 20,1 24,4
18:00 27,9 23,1 27,4 20,1 24,6
19:00 27,7 23,2 27,2 20,0 24,0
20:00 26,9 22,6 26,1 19,4 23,9
21:00 25,6 22,2 24,5 18,7 21,8
22:00 21,8 21,2 22,5 17,1 19,7
23:00 18,9 20,7 19,8 16,8 18,0
00:00 17,1 20,3 18,0 16,6 17,7
01:00 15,9 19,5 16,6 16,3 17,5
02:00 15,8 18,8 15,5 16,3 17,3
03:00 15,4 18,6 14,9 16,1 17,3
04:00 14,4 18,5 14,3 16,0 16,7
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
05:00 11,6 14,5 10,9 12,2
06:00 11,7 14,5 10,6 12,2
07:00 12,2 14,7 11,1 13,2
08:00 14,9 16,4 13,0 15,2
09:00 18,5 18,7 15,8 17,8
10:00 20,9 21,0 21,7 21,2
11:00 22,7 23,0 24,1 22,9
12:00 23,9 21,5 22,9 24,0
13:00 25,0 24,6 24,7 24,9
14:00 25,4 25,5 25,4 25,4
15:00 26,7 25,5 25,7 26,5
16:00 27,0 26,5 27,3 27,2
17:00 27,1 26,6 27,5 27,6
18:00 27,6 25,3 27,7 28,0
19:00 27,4 24,8 27,5 27,4
20:00 26,1 24,1 26,0 26,8
21:00 23,7 21,3 24,7 25,4
22:00 21,0 18,9 22,0 22,1
23:00 18,5 18,2 19,2 19,7
00:00 16,8 18,5 17,5 18,1
01:00 15,5 19,4 16,0 16,9
02:00 15,0 18,2 15,0 16,1
03:00 14,5 18,3 14,0 15,2
04:00 14,2 18,0 13,4 14,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.