Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden-Süd (Biebrich)
06:00 10,7 10,5 7,9 10,2 6,8 7,8 10,2 8,9
07:00 10,7 10,6 7,2 10,1 6,9 7,9 10,4 8,6
08:00 10,6 9,7 6,9 10,2 6,9 8,0 10,3 8,8
09:00 11,2 10,2 7,4 10,3 7,0 9,7 10,7 9,8
10:00 12,5 11,5 10,7 12,1 7,4 11,8 12,2 12,7
11:00 14,1 12,8 13,7 14,7 7,9 13,8 13,9 14,5
12:00 15,7 14,3 15,6 14,8 9,1 15,2 15,1 16,2
13:00 17,8 15,6 17,0 15,3 10,0 16,4 16,2 17,5
14:00 18,5 17,0 17,7 17,0 10,4 17,9 16,8 18,8
15:00 18,3 18,2 18,4 18,1 12,3 18,6 18,3 18,4
16:00 18,3 18,7 18,5 18,0 12,5 19,0 18,8 18,6
17:00 18,4 18,2 18,2 18,0 11,5 18,6 18,3 18,0
18:00 17,9 17,6 17,0 17,6 10,5 17,7 17,4 17,0
19:00 16,8 16,5 14,4 16,6 8,9 16,5 16,7 15,4
20:00 15,9 15,0 12,0 15,5 8,3 15,6 15,1 14,4
21:00 15,0 13,9 10,3 14,5 8,1 13,4 14,2 12,6
22:00 13,6 12,6 8,5 12,9 8,0 11,3 13,0 11,5
23:00 12,6 11,5 7,4 11,9 8,2 10,5 11,8 10,3
00:00 11,4 11,0 6,8 11,2 8,2 9,5 10,9 9,7
01:00 11,5 10,7 6,7 10,8 8,0 8,7 10,5 9,2
02:00 11,6 10,5 6,7 10,3 7,7 8,5 10,1 9,3
03:00 11,3 10,3 7,2 10,0 7,8 8,2 10,4 9,5
04:00 11,0 10,4 7,1 9,9 7,8 8,1 10,8 9,2
05:00 10,7 10,9 7,4 9,8 7,7 8,6 10,9 9,4
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
06:00 9,1 10,1 7,8 8,9
07:00 9,2 10,3 7,8 9,1
08:00 9,4 10,6 7,9 9,3
09:00 9,7 11,1 8,3 9,6
10:00 11,3 12,1 8,6 10,4
11:00 12,2 14,0 9,7 11,6
12:00 12,9 15,1 10,7 12,6
13:00 12,9 15,8 11,6 13,2
14:00 13,8 17,1 12,0 14,1
15:00 14,3 17,3 12,3 14,6
16:00 14,0 17,6 12,4 14,3
17:00 13,8 17,1 12,3 13,7
18:00 12,8 16,5 11,5 12,7
19:00 12,0 15,7 10,7 12,0
20:00 11,4 14,7 10,3 11,3
21:00 10,9 14,1 10,2 10,8
22:00 10,3 13,4 10,3 10,4
23:00 9,8 13,1 10,2 10,5
00:00 10,0 12,5 9,6 10,7
01:00 10,4 11,9 9,4 10,6
02:00 10,2 11,6 9,5 10,5
03:00 10,0 11,5 9,5 10,1
04:00 10,0 11,0 9,0 10,1
05:00 9,9 11,0 9,0 10,2
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
06:00 9,4 9,1 6,2 8,7
07:00 10,2 9,0 6,5 8,9
08:00 10,7 9,0 7,5 9,0
09:00 11,1 9,5 8,0 9,3
10:00 11,5 11,8 10,7 10,9
11:00 12,7 13,6 12,0 12,5
12:00 13,2 15,2 14,3 14,0
13:00 14,4 16,3 15,2 16,2
14:00 15,4 17,0 16,3 17,2
15:00 16,8 17,3 17,2 17,5
16:00 17,2 17,6 17,2 17,6
17:00 16,9 17,6 16,7 17,4
18:00 16,4 17,0 16,2 16,5
19:00 15,0 15,9 14,8 15,3
20:00 13,2 14,8 12,6 13,9
21:00 11,7 13,5 10,8 12,4
22:00 10,8 12,3 9,1 11,2
23:00 10,1 11,3 8,1 10,0
00:00 9,4 10,6 7,7 9,3
01:00 8,9 10,0 7,6 8,7
02:00 8,6 9,6 7,0 8,2
03:00 8,7 9,6 7,1 8,2
04:00 8,5 9,5 6,7 8,1
05:00 8,8 9,5 7,0 8,4
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
06:00 9,6 9,2 9,4 6,3 8,9
07:00 10,1 9,1 9,4 6,2 8,5
08:00 10,8 9,1 9,4 6,1 8,3
09:00 11,1 9,3 10,2 6,0 8,5
10:00 12,1 9,7 n.v. 6,1 8,9
11:00 13,7 9,7 12,1 6,5 9,4
12:00 15,5 10,9 12,4 6,6 10,3
13:00 16,4 11,9 13,8 6,6 11,3
14:00 16,0 12,6 15,1 7,1 12,3
15:00 16,9 12,7 15,7 8,1 13,1
16:00 16,7 13,1 16,1 8,5 13,5
17:00 16,4 13,0 16,2 8,7 13,5
18:00 15,8 12,8 15,6 8,5 12,9
19:00 14,8 11,9 14,2 7,8 12,2
20:00 13,3 11,3 12,6 7,6 11,3
21:00 12,2 11,0 11,5 7,7 11,1
22:00 11,0 10,9 10,2 7,5 10,6
23:00 9,9 10,6 9,3 7,1 10,3
00:00 9,4 9,9 8,9 6,9 9,9
01:00 10,0 9,6 8,4 6,7 9,8
02:00 9,8 9,4 8,5 6,5 9,6
03:00 9,7 9,3 8,5 6,6 9,4
04:00 9,3 9,3 8,5 6,3 9,2
05:00 9,1 9,0 8,5 6,3 9,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
06:00 10,2 8,9 7,4 10,1
07:00 9,8 8,7 7,1 9,6
08:00 9,9 8,8 6,9 9,6
09:00 10,2 8,9 7,7 9,8
10:00 11,4 9,9 10,5 11,4
11:00 12,8 11,2 13,5 13,4
12:00 15,2 12,4 15,5 15,2
13:00 17,1 13,3 16,4 16,1
14:00 17,6 13,6 17,2 16,8
15:00 18,3 14,1 17,8 17,5
16:00 18,4 14,4 17,5 17,7
17:00 18,1 14,4 17,3 17,8
18:00 17,1 13,6 16,6 17,1
19:00 15,4 11,9 15,1 15,6
20:00 13,2 11,6 13,1 14,2
21:00 11,9 11,6 11,7 12,7
22:00 10,4 11,1 10,2 11,1
23:00 9,5 10,6 9,0 10,5
00:00 9,0 10,4 8,2 9,9
01:00 8,7 10,2 7,5 9,9
02:00 8,6 10,0 6,9 9,6
03:00 9,5 9,8 6,5 9,5
04:00 9,8 10,0 6,3 9,5
05:00 10,2 10,0 6,5 9,7
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Temperatur (°C)

Angaben in Grad Celsius (°C) als gerundete Stundenmittelwerte.

Die Angabe "-32000,0" wird in der Regel bei einem technischen Fehler an einer Station angezeigt. Nur in sehr seltenen Fällen ist mit einer örtlichen Eiszeit zu rechnen.