Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
13:00 2,3 2,0 2,2 1,6 3,5 1,6 5,1 2,6 2,9 2,8 2,1
14:00 2,4 2,5 2,2 1,7 4,0 1,0 2,5 2,0 2,7 2,4 1,8
15:00 2,2 1,8 2,7 2,0 1,9 2,3 2,4 2,0 3,3 2,9 2,0
16:00 3,0 2,6 3,5 2,7 2,4 3,1 3,6 2,6 3,3 2,9 2,0
17:00 3,6 3,2 3,1 2,5 2,9 2,5 3,5 2,4 3,4 4,6 2,1
18:00 2,4 2,3 2,9 2,0 3,2 2,4 3,1 2,1 2,7 3,2 2,3
19:00 2,9 2,1 2,9 1,9 2,5 2,4 3,2 2,2 2,7 2,9 2,2
20:00 3,9 2,0 2,7 2,0 2,6 2,2 2,9 2,2 1,9 2,3 1,4
21:00 2,8 2,1 2,4 1,7 2,2 1,5 2,9 2,2 2,2 2,8 2,0
22:00 3,2 2,0 3,3 2,1 2,4 1,7 3,1 2,7 2,9 3,6 2,5
23:00 3,7 2,6 3,8 2,5 2,9 1,9 3,6 3,0 3,2 3,8 3,0
00:00 3,8 3,0 4,5 2,7 3,4 0,8 3,9 3,1 3,4 3,9 3,1
01:00 4,1 3,0 4,7 3,1 3,5 0,5 3,7 3,6 3,4 3,5 3,1
02:00 4,2 3,5 4,1 2,9 3,5 0,5 4,1 3,2 3,2 3,6 3,2
03:00 3,9 3,4 3,7 3,2 3,8 0,5 3,8 3,7 3,8 4,4 3,8
04:00 3,4 3,1 3,9 3,1 4,1 0,5 3,7 4,5 4,3 4,6 4,1
05:00 3,9 3,5 3,7 4,1 3,9 0,5 4,1 5,3 5,3 6,2 5,0
06:00 3,6 3,5 5,2 4,8 4,0 0,5 4,0 5,8 6,2 7,3 5,9
07:00 6,0 5,4 7,0 5,4 4,6 0,5 5,6 6,5 6,8 7,8 6,4
08:00 6,1 5,1 7,9 5,7 5,6 0,8 6,9 7,6 7,9 8,8 7,2
09:00 8,5 8,6 9,3 6,5 6,6 1,2 8,3 8,0 7,8 8,5 7,6
10:00 8,3 7,3 8,0 6,4 6,8 1,7 7,9 7,4 5,9 6,8 6,3
11:00 6,1 5,0 4,8 4,9 6,5 3,0 7,1 6,0 5,6 6,6 5,6
12:00 5,8 5,4 5,7 4,8 4,6 3,2 5,8 5,6 6,8 7,1 5,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
13:00 3,2 6,3 4,2 3,8 3,9
14:00 3,0 6,1 4,1 4,0 3,9
15:00 3,4 6,3 4,5 2,9 3,3
16:00 3,5 7,1 3,9 3,4 2,8
17:00 2,2 4,9 3,3 3,1 3,3
18:00 1,6 6,2 3,4 3,2 3,0
19:00 1,4 4,5 2,5 2,7 1,1
20:00 0,8 3,5 1,8 1,9 0,5
21:00 0,8 3,1 1,6 1,0 0,8
22:00 1,0 2,8 1,5 0,5 1,3
23:00 1,5 3,8 2,7 1,2 2,3
00:00 2,1 3,9 3,6 2,1 3,0
01:00 3,1 4,4 3,9 2,9 4,4
02:00 4,2 4,5 3,9 1,2 5,3
03:00 4,8 5,7 5,1 3,0 5,3
04:00 4,9 6,5 5,7 4,2 5,3
05:00 4,1 6,7 5,6 5,2 5,2
06:00 4,9 6,0 4,6 4,0 3,0
07:00 5,8 4,0 2,8 0,5 2,1
08:00 5,8 6,4 4,5 0,8 3,2
09:00 5,2 7,8 5,8 2,1 5,4
10:00 3,1 8,4 6,8 3,4 4,9
11:00 3,0 7,5 5,3 4,0 4,6
12:00 3,1 6,7 5,2 4,1 4,5
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
13:00 3,8 4,8 4,9 3,5 2,4 3,1
14:00 3,5 3,6 4,1 4,3 3,0 3,8
15:00 3,7 3,5 3,9 6,8 3,6 3,6
16:00 3,9 3,7 3,8 3,7 3,0 4,4
17:00 4,4 3,0 3,7 3,4 3,1 4,0
18:00 4,4 3,2 3,8 3,1 2,5 4,3
19:00 2,9 2,2 2,8 2,7 2,0 2,6
20:00 2,7 2,2 2,9 2,1 1,8 2,8
21:00 3,0 1,6 2,0 3,2 2,5 3,6
22:00 3,2 1,9 1,8 3,6 2,9 2,4
23:00 1,6 1,5 1,6 3,4 2,9 2,4
00:00 1,8 3,5 3,6 4,5 3,7 2,8
01:00 3,2 5,2 5,0 3,6 3,2 3,1
02:00 3,9 6,6 5,9 4,2 3,6 3,1
03:00 3,7 6,5 6,5 3,5 3,2 4,1
04:00 4,5 6,9 12,1 3,9 3,4 6,3
05:00 7,0 8,6 8,6 4,5 3,8 7,9
06:00 8,2 7,4 7,2 5,1 4,3 6,4
07:00 6,8 8,3 7,9 7,2 6,7 6,3
08:00 7,6 7,8 7,7 6,9 5,7 8,8
09:00 7,7 7,0 6,4 6,5 5,4 6,4
10:00 5,8 3,7 4,1 10,1 5,3 5,0
11:00 5,8 4,1 4,4 8,7 5,0 7,2
12:00 6,6 4,7 5,3 5,4 4,5 6,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
13:00 4,3 4,6 3,2 3,6
14:00 4,0 3,2 2,6 2,2
15:00 4,2 2,8 2,1 2,0
16:00 4,1 4,2 2,9 1,2
17:00 3,1 3,0 2,3 1,6
18:00 2,5 2,7 2,0 1,8
19:00 2,2 3,1 2,8 2,1
20:00 2,2 3,5 3,5 2,5
21:00 1,7 4,2 3,2 2,5
22:00 2,2 3,9 3,1 2,4
23:00 3,2 2,4 2,4 0,9
00:00 2,7 1,7 1,5 0,5
01:00 1,9 2,8 3,0 0,5
02:00 2,7 4,2 4,0 0,5
03:00 3,5 4,4 4,1 0,5
04:00 5,1 5,4 4,9 0,5
05:00 5,3 5,7 5,4 0,5
06:00 6,5 6,1 6,1 0,5
07:00 7,0 6,5 6,2 0,5
08:00 8,2 8,0 8,0 0,5
09:00 7,6 7,8 6,2 0,5
10:00 6,6 6,0 4,5 0,5
11:00 6,2 5,6 3,4 0,9
12:00 4,8 4,0 2,3 1,4
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
13:00 3,1 3,1 5,9 3,6 5,5 3,5
14:00 3,4 3,2 1,6 3,0 1,6 2,5
15:00 2,8 2,9 3,1 5,2 2,5 1,9
16:00 2,7 2,8 3,9 3,8 2,1 1,9
17:00 2,2 2,6 1,9 1,9 2,3 1,5
18:00 2,4 2,9 1,4 2,8 2,3 3,1
19:00 2,0 2,0 1,8 2,2 2,1 1,7
20:00 2,4 3,0 1,7 2,5 2,1 1,7
21:00 2,2 5,1 1,2 4,3 2,4 1,5
22:00 2,7 3,4 1,6 5,7 3,9 2,0
23:00 3,2 2,9 2,1 5,5 3,0 2,3
00:00 3,2 3,0 2,9 5,2 3,0 2,6
01:00 3,2 2,9 3,5 5,0 3,4 3,0
02:00 3,4 3,3 4,2 4,4 3,7 3,3
03:00 4,0 3,9 4,8 4,9 4,4 3,8
04:00 4,5 4,4 4,7 4,9 5,3 4,7
05:00 5,6 5,4 5,1 5,3 5,1 5,6
06:00 6,3 6,1 5,5 5,5 6,0 5,7
07:00 6,7 6,4 6,3 11,3 7,2 6,1
08:00 7,6 7,1 6,4 7,7 7,7 6,7
09:00 9,0 8,0 7,2 9,5 8,3 7,3
10:00 8,3 7,3 7,9 9,4 8,3 6,7
11:00 7,4 6,7 8,9 9,8 8,2 6,2
12:00 4,5 4,4 10,0 10,7 8,3 5,8
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.