Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
21:00 13,2 9,1 10,1 8,4 7,2 6,1 11,0 6,8 7,9 9,8 7,6
22:00 10,6 7,7 9,0 9,9 7,2 5,3 12,6 9,7 7,8 10,2 6,9
23:00 11,0 6,7 7,6 12,1 6,6 5,2 14,3 10,8 7,0 8,3 6,0
00:00 9,8 6,5 6,8 11,7 7,7 5,4 13,4 8,6 6,8 7,2 5,7
01:00 11,1 8,0 7,5 10,3 9,4 6,4 11,5 7,6 6,4 6,8 6,1
02:00 10,9 8,8 8,7 9,5 8,0 7,9 14,3 8,1 6,8 7,2 6,8
03:00 9,3 7,9 7,9 9,5 7,2 7,3 11,0 8,8 8,3 8,9 8,5
04:00 8,3 7,6 7,4 8,8 7,1 7,1 10,5 7,9 7,4 8,2 8,0
05:00 8,2 7,7 7,4 8,5 7,3 6,6 10,1 7,7 6,7 7,6 7,2
06:00 8,8 7,8 7,9 8,6 7,8 6,7 10,9 7,7 6,5 7,4 7,0
07:00 9,8 8,8 8,5 8,7 8,1 7,2 10,9 8,1 6,9 7,9 7,5
08:00 10,2 9,6 8,8 9,2 9,0 7,7 10,9 8,8 7,6 8,8 8,0
09:00 12,3 11,0 10,4 9,6 9,6 8,7 11,4 9,1 8,4 9,4 8,8
10:00 12,2 10,8 9,8 9,3 10,8 9,3 11,4 8,7 9,3 10,5 10,2
11:00 11,9 11,3 10,0 10,1 11,9 9,5 13,2 9,5 10,1 11,6 11,2
12:00 13,3 12,4 10,9 10,9 12,0 5,8 14,1 10,6 11,0 12,7 11,9
13:00 13,8 12,4 12,0 11,5 11,3 5,2 14,2 10,1 9,2 10,4 11,7
14:00 12,8 11,1 12,9 11,6 9,8 9,1 12,1 8,4 8,4 9,6 14,6
15:00 11,3 9,4 10,4 8,7 8,5 9,4 9,7 6,6 9,7 10,9 16,5
16:00 8,7 7,6 9,1 6,2 7,3 8,9 8,9 6,5 8,6 9,5 11,3
17:00 8,2 5,7 8,6 6,1 6,5 8,9 6,7 5,8 7,2 7,4 29,8
18:00 7,6 6,8 11,1 5,8 7,7 8,4 9,7 5,1 7,0 8,0 8,9
19:00 11,4 9,6 43,5 9,5 8,6 8,7 10,8 6,3 6,8 9,1 6,8
20:00 15,6 12,1 44,9 8,4 11,4 9,4 13,6 7,5 8,7 11,1 7,8
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
21:00 12,0 18,6 18,8 16,0 15,0
22:00 15,7 20,1 20,5 18,5 15,9
23:00 18,3 22,1 22,0 19,5 16,3
00:00 19,7 24,6 25,4 21,2 18,5
01:00 20,2 24,6 27,4 21,4 18,9
02:00 20,0 25,2 27,7 21,7 18,6
03:00 19,9 26,0 25,8 22,8 18,5
04:00 20,6 28,1 26,5 21,3 19,7
05:00 21,1 29,4 27,1 20,3 20,6
06:00 21,6 28,8 26,6 15,9 20,4
07:00 18,8 26,1 23,5 18,5 17,9
08:00 16,8 23,1 22,4 18,1 18,0
09:00 17,0 19,8 19,2 17,9 17,5
10:00 17,3 20,2 19,7 18,8 16,9
11:00 17,5 20,5 19,5 19,6 16,6
12:00 17,6 21,8 21,0 20,3 17,4
13:00 16,3 21,6 21,3 20,3 17,3
14:00 17,5 21,9 21,2 20,2 17,6
15:00 15,6 20,7 20,7 17,8 18,0
16:00 15,7 19,4 18,8 17,7 17,4
17:00 14,9 18,2 17,6 14,5 15,9
18:00 11,6 15,4 14,9 19,3 13,4
19:00 10,7 21,4 22,4 23,3 13,4
20:00 10,3 26,4 28,1 24,7 21,6
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel) Wetzlar (Bahnhof)
21:00 12,6 17,3 10,7 12,6 9,1 11,4
22:00 14,6 11,9 13,0 10,8 7,7 13,8
23:00 13,4 16,3 17,3 10,9 7,7 10,6
00:00 12,6 17,9 18,1 11,1 8,5 13,7
01:00 11,9 16,4 16,1 10,4 7,9 8,9
02:00 15,4 14,7 14,2 13,0 8,2 10,3
03:00 16,5 14,0 13,9 8,2 7,0 11,4
04:00 16,2 13,6 13,4 8,2 7,1 15,1
05:00 15,7 14,0 13,7 8,8 7,4 14,3
06:00 16,9 14,3 14,2 10,1 8,3 13,2
07:00 17,9 15,5 15,8 12,4 9,7 14,3
08:00 19,6 17,2 16,8 13,3 10,8 15,5
09:00 21,4 17,0 16,6 13,8 11,0 15,6
10:00 19,3 15,7 15,4 13,7 10,7 15,5
11:00 13,4 14,4 14,0 13,1 10,2 13,3
12:00 13,6 12,7 12,8 11,7 9,0 12,9
13:00 14,3 12,1 12,3 11,5 8,7 13,2
14:00 13,5 12,3 12,0 10,6 8,0 13,1
15:00 12,1 13,1 12,6 8,9 6,7 12,6
16:00 10,9 12,9 12,7 7,9 5,9 10,5
17:00 9,1 12,6 12,3 6,7 4,9 9,8
18:00 9,1 13,4 13,3 7,9 5,8 8,6
19:00 11,5 13,7 14,3 9,2 11,8 9,6
20:00 28,0 19,0 16,8 12,7 14,0 12,9
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
21:00 21,1 11,6 11,4 5,3
22:00 20,1 16,5 16,5 7,9
23:00 20,8 15,4 12,3 9,6
00:00 20,7 11,5 9,9 11,5
01:00 19,2 11,4 10,0 13,5
02:00 20,9 12,5 11,4 13,9
03:00 19,8 13,9 11,5 10,4
04:00 19,9 11,9 11,2 7,1
05:00 19,1 8,1 9,3 5,1
06:00 18,2 7,8 10,4 5,6
07:00 17,5 9,4 13,7 7,8
08:00 19,5 12,7 19,3 10,0
09:00 17,8 13,2 12,1 11,5
10:00 17,9 12,3 11,2 13,2
11:00 18,5 14,4 12,7 14,1
12:00 19,4 15,5 13,4 14,8
13:00 16,7 15,1 13,4 15,7
14:00 16,2 16,2 14,4 15,5
15:00 16,2 15,6 14,3 15,0
16:00 14,2 14,9 13,0 15,2
17:00 12,1 15,6 13,2 15,4
18:00 10,7 16,5 13,6 14,2
19:00 13,8 21,8 14,3 14,0
20:00 12,5 23,7 17,8 13,1
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
21:00 9,1 6,3 3,8 4,7 5,1 6,1
22:00 8,0 6,4 4,6 5,3 5,2 6,0
23:00 6,5 6,6 3,9 4,6 7,1 6,4
00:00 6,1 6,7 4,2 4,5 6,3 6,3
01:00 7,0 6,8 5,2 5,1 6,4 6,9
02:00 7,5 6,9 6,1 6,2 7,2 7,2
03:00 7,8 7,3 6,5 6,6 7,6 7,4
04:00 8,3 7,4 6,9 7,4 7,4 7,5
05:00 8,1 7,3 7,2 7,8 7,3 7,7
06:00 8,1 7,2 7,0 8,0 7,5 7,9
07:00 8,3 7,6 7,0 7,8 8,3 7,9
08:00 8,8 8,3 7,5 8,0 8,7 8,0
09:00 9,1 8,5 8,0 8,9 9,4 9,1
10:00 9,4 9,2 8,5 11,6 9,3 9,8
11:00 10,9 9,9 9,0 12,1 9,8 11,1
12:00 8,5 8,2 6,2 9,1 8,0 9,9
13:00 7,0 6,3 3,8 5,8 5,5 6,1
14:00 7,3 7,1 2,2 3,4 3,5 3,4
15:00 6,5 5,8 2,3 2,9 4,3 2,7
16:00 5,1 4,8 2,5 2,7 8,0 2,1
17:00 5,2 4,9 6,5 4,0 8,2 2,6
18:00 7,6 7,2 6,6 7,0 7,9 6,1
19:00 10,1 12,3 7,0 6,4 10,3 7,5
20:00 11,9 14,5 9,8 9,5 12,2 9,3
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.