Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Riedberg Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
00:00 3,0 2,3 2,6 2,3 1,7 2,2 1,4 2,1 1,7 2,7 2,5 1,8
01:00 2,8 2,1 2,1 2,0 1,3 2,2 0,5 2,1 1,4 2,0 2,1 1,6
02:00 1,8 1,5 1,8 1,4 1,2 2,0 0,5 1,7 1,2 1,3 1,4 1,4
03:00 1,4 1,4 1,9 1,6 1,2 1,5 0,5 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1
04:00 1,2 1,2 1,9 1,4 1,1 1,2 0,5 1,1 1,1 1,0 1,1 0,9
05:00 1,3 1,2 2,1 1,3 1,0 1,2 0,5 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2
06:00 1,4 1,2 2,5 1,8 1,5 1,4 0,8 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4
07:00 1,9 2,2 2,3 2,6 1,8 2,0 0,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0
08:00 2,7 3,2 2,9 2,4 2,5 3,6 0,5 3,1 2,6 2,6 2,6 2,5
09:00 4,1 4,5 3,5 2,9 2,9 3,5 0,5 3,5 3,4 3,0 3,4 2,9
10:00 4,8 3,9 4,4 3,7 3,2 3,4 0,9 3,4 3,7 3,4 3,4 3,5
11:00 4,5 4,1 4,4 3,8 3,5 3,4 1,8 3,4 4,1 3,6 3,6 3,4
12:00 3,7 4,1 3,7 2,8 3,1 3,6 2,1 3,5 3,2 2,8 3,0 2,8
13:00 3,3 3,5 3,5 2,6 2,5 4,0 1,9 3,3 2,9 3,1 3,0 2,6
14:00 3,2 3,0 3,5 2,7 2,5 3,4 2,4 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7
15:00 3,2 3,1 3,5 2,6 2,7 3,2 2,4 3,2 2,8 2,5 2,8 2,6
16:00 3,3 3,2 3,5 2,6 2,5 3,6 2,5 3,4 2,7 3,0 3,1 2,9
17:00 3,2 2,8 3,5 2,7 2,4 5,0 2,6 3,5 3,2 3,4 3,4 3,3
18:00 3,8 3,0 4,0 2,7 2,7 4,7 2,7 3,3 3,1 3,1 3,2 3,0
19:00 4,2 3,4 3,9 2,9 2,8 5,0 2,7 4,0 3,3 3,6 4,1 3,3
20:00 9,1 3,9 5,0 3,3 3,3 6,9 2,8 5,8 3,7 4,9 5,2 5,1
21:00 12,5 9,7 6,0 4,3 3,8 10,2 2,9 8,9 6,5 5,1 5,2 6,2
22:00 11,1 11,9 8,7 4,1 4,0 12,3 2,9 8,7 8,0 6,5 6,3 6,0
23:00 8,8 9,3 10,1 4,7 4,2 7,3 2,6 7,6 7,8 7,7 7,7 6,9
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald
00:00 2,0 4,4 1,8 0,5
01:00 2,0 5,6 2,9 1,2
02:00 2,1 5,5 3,0 2,2
03:00 1,4 5,1 3,1 2,5
04:00 2,0 5,0 2,2 2,4
05:00 2,2 4,8 2,2 2,3
06:00 1,5 4,9 2,1 2,2
07:00 2,0 4,4 2,3 2,7
08:00 3,5 3,8 2,6 2,2
09:00 3,9 4,1 3,0 2,9
10:00 2,8 4,4 2,8 2,1
11:00 2,1 4,2 2,6 2,2
12:00 2,7 4,8 2,5 2,1
13:00 3,4 4,8 2,7 2,0
14:00 2,3 4,4 2,7 2,0
15:00 2,5 5,0 2,4 2,1
16:00 2,3 4,3 2,3 2,1
17:00 1,9 4,5 3,0 2,2
18:00 1,8 4,5 4,5 2,3
19:00 1,7 5,1 4,4 2,4
20:00 1,8 6,3 5,5 2,3
21:00 3,1 6,3 6,3 2,8
22:00 3,6 6,4 6,0 2,6
23:00 3,6 5,9 5,0 2,9
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
00:00 2,1 1,9 2,0 1,6 1,3
01:00 1,5 2,3 2,6 0,5 0,5
02:00 0,8 1,5 1,7 0,5 0,5
03:00 0,5 1,2 1,2 0,5 0,5
04:00 0,5 1,0 1,2 0,8 0,5
05:00 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3
06:00 1,2 1,0 1,4 1,9 1,7
07:00 1,5 1,2 1,4 3,0 2,4
08:00 2,1 1,6 2,1 3,0 2,5
09:00 2,4 1,8 2,3 3,4 2,3
10:00 2,4 2,1 2,7 2,6 2,3
11:00 2,2 2,1 2,9 2,6 2,3
12:00 2,4 2,1 2,9 2,7 2,4
13:00 2,5 2,0 2,6 2,9 2,4
14:00 2,6 2,0 2,8 2,9 2,8
15:00 2,7 2,1 3,1 3,3 3,0
16:00 2,8 2,2 3,3 3,3 3,0
17:00 3,3 2,5 3,6 3,4 3,0
18:00 3,3 2,5 3,7 3,6 3,0
19:00 3,7 2,9 4,0 4,0 3,4
20:00 3,5 3,5 4,2 4,2 4,0
21:00 4,3 4,5 5,3 4,2 6,6
22:00 4,5 5,5 5,8 5,1 9,8
23:00 6,3 6,1 6,4 7,2 8,6
Osthessen Bebra (Bahnhof) Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
00:00 1,5 2,1 1,5 0,5
01:00 1,7 1,5 1,5 0,5
02:00 2,3 2,0 2,4 0,5
03:00 1,9 1,9 1,8 0,5
04:00 1,3 1,7 1,7 0,5
05:00 1,1 1,3 1,3 0,5
06:00 1,2 1,4 1,3 0,5
07:00 1,3 1,9 1,6 0,5
08:00 1,5 2,6 2,1 0,5
09:00 1,9 2,8 2,3 0,5
10:00 2,3 3,1 2,4 0,5
11:00 2,5 3,6 2,8 0,5
12:00 2,4 4,3 3,4 1,5
13:00 2,5 3,8 2,8 2,6
14:00 2,7 3,5 3,1 2,6
15:00 2,6 3,5 2,7 2,4
16:00 2,5 3,8 2,7 2,9
17:00 2,6 3,7 2,8 2,9
18:00 3,1 3,3 2,5 2,7
19:00 2,9 3,4 2,7 2,6
20:00 3,7 4,0 3,4 2,6
21:00 6,1 6,0 6,0 2,8
22:00 9,1 6,8 5,6 2,8
23:00 5,2 6,7 5,3 2,6
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße Michelstadt (Amtsgericht)
00:00 2,1 2,3 1,3 2,6 2,1
01:00 1,8 1,8 1,4 2,6 2,2
02:00 1,6 1,6 1,2 2,0 1,9
03:00 1,6 1,8 1,8 1,6 1,1
04:00 1,5 1,6 1,8 1,4 1,4
05:00 1,4 1,6 1,8 1,8 1,5
06:00 2,0 2,1 2,0 1,8 2,3
07:00 2,4 2,6 2,1 2,1 2,5
08:00 2,6 2,7 2,0 2,3 2,6
09:00 3,0 3,0 2,0 2,6 2,6
10:00 3,7 3,8 1,9 2,8 2,2
11:00 3,7 3,8 2,1 3,0 2,6
12:00 3,8 4,0 2,1 3,1 2,3
13:00 3,1 3,2 2,2 2,9 2,4
14:00 3,0 3,3 2,2 2,7 2,3
15:00 3,2 3,9 1,9 2,3 2,4
16:00 3,2 3,2 1,7 2,9 2,1
17:00 2,8 5,1 2,3 3,6 2,5
18:00 3,1 8,1 2,8 3,3 3,3
19:00 3,4 4,3 2,4 3,7 3,5
20:00 3,5 3,6 2,4 4,0 3,5
21:00 5,6 4,5 2,6 5,4 4,5
22:00 5,4 4,9 3,0 5,0 4,0
23:00 5,3 4,8 2,7 4,1 4,1
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.