Rhein-Main Frankfurt, Friedberger Landstraße Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Riedberg Frankfurt-Schwanheim Hanau (Mitte) Kleiner Feldberg Offenbach, Untere Grenzsstraße Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden, Ringkirche Wiesbaden, Schiersteiner Straße Wiesbaden-Süd (Biebrich)
02:00 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 5,0 5,0 3,0
03:00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 5,0 6,0 3,0
04:00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 5,0 6,0 2,0
05:00 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 5,0 5,0 2,0
06:00 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,0
07:00 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0
08:00 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0
09:00 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 3,0
10:00 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 5,0 6,0 3,0
11:00 4,0 5,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,0
12:00 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0
13:00 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 1,0 4,0 2,0 3,0 4,0 2,0
14:00 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0
15:00 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
16:00 2,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 2,0
17:00 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 2,0
18:00 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0
19:00 3,0 3,0 4,0 2,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0
20:00 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 7,0 4,0 4,0 4,0
21:00 5,0 3,0 5,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 5,0 6,0 5,0
22:00 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 4,0 5,0 3,0 5,0 6,0 4,0
23:00 6,0 4,0 5,0 3,0 4,0 6,0 4,0 6,0 5,0 5,0 6,0 4,0
00:00 6,0 4,0 7,0 4,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 5,0 7,0 5,0
01:00 6,0 5,0 8,0 7,0 6,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 8,0 6,0
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kassel, Fünffensterstraße Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald
02:00 2,0 4,0 3,0 2,0
03:00 2,0 5,0 3,0 2,0
04:00 3,0 4,0 3,0 2,0
05:00 2,0 4,0 2,0 2,0
06:00 2,0 5,0 3,0 2,0
07:00 2,0 4,0 3,0 2,0
08:00 2,0 3,0 3,0 2,0
09:00 2,0 4,0 3,0 2,0
10:00 3,0 4,0 3,0 2,0
11:00 2,0 5,0 3,0 3,0
12:00 3,0 5,0 3,0 3,0
13:00 3,0 5,0 3,0 2,0
14:00 1,0 5,0 2,0 2,0
15:00 1,0 4,0 2,0 2,0
16:00 1,0 4,0 2,0 2,0
17:00 1,0 4,0 2,0 1,0
18:00 2,0 5,0 2,0 2,0
19:00 2,0 5,0 3,0 2,0
20:00 2,0 5,0 3,0 2,0
21:00 3,0 5,0 4,0 2,0
22:00 3,0 5,0 4,0 3,0
23:00 3,0 6,0 4,0 3,0
00:00 3,0 6,0 4,0 3,0
01:00 3,0 5,0 4,0 4,0
Mittelhessen Gießen, Westanlage Marburg (Gutenbergstraße) Marburg, Universitätsstraße Limburg, Schiede Limburg (Stephanshügel)
02:00 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0
03:00 3,0 2,0 2,0 2,0 2,0
04:00 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
05:00 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
06:00 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0
07:00 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0
08:00 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0
09:00 5,0 3,0 4,0 3,0 2,0
10:00 4,0 3,0 4,0 3,0 3,0
11:00 4,0 2,0 3,0 3,0 2,0
12:00 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0
13:00 3,0 2,0 3,0 11,0 1,0
14:00 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0
15:00 2,0 2,0 3,0 2,0 1,0
16:00 3,0 1,0 3,0 2,0 2,0
17:00 2,0 1,0 3,0 2,0 2,0
18:00 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0
19:00 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0
20:00 4,0 3,0 5,0 3,0 3,0
21:00 4,0 3,0 5,0 4,0 3,0
22:00 4,0 3,0 5,0 4,0 4,0
23:00 4,0 3,0 4,0 5,0 5,0
00:00 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0
01:00 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0
Osthessen Fulda, Petersberger Straße Fulda, Zentral Wasserkuppe
02:00 3,0 3,0 2,0
03:00 3,0 3,0 2,0
04:00 3,0 2,0 2,0
05:00 2,0 2,0 2,0
06:00 3,0 2,0 2,0
07:00 4,0 4,0 2,0
08:00 5,0 3,0 2,0
09:00 5,0 4,0 1,0
10:00 4,0 4,0 1,0
11:00 4,0 3,0 1,0
12:00 4,0 4,0 1,0
13:00 4,0 4,0 1,0
14:00 3,0 2,0 1,0
15:00 3,0 2,0 1,0
16:00 3,0 2,0 1,0
17:00 3,0 2,0 1,0
18:00 3,0 2,0 1,0
19:00 3,0 2,0 1,0
20:00 3,0 3,0 2,0
21:00 4,0 3,0 2,0
22:00 4,0 3,0 2,0
23:00 4,0 3,0 2,0
00:00 6,0 4,0 4,0
01:00 5,0 5,0 4,0
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Darmstadt, Hügelstraße Fürth/Odenwald (Erzberg) Heppenheim, Lehrstraße
02:00 3,0 3,0 2,0 4,0
03:00 3,0 3,0 2,0 3,0
04:00 3,0 3,0 2,0 3,0
05:00 3,0 3,0 2,0 3,0
06:00 3,0 3,0 3,0 4,0
07:00 3,0 3,0 3,0 5,0
08:00 3,0 3,0 3,0 6,0
09:00 3,0 3,0 3,0 3,0
10:00 3,0 3,0 2,0 3,0
11:00 3,0 3,0 2,0 3,0
12:00 3,0 2,0 2,0 3,0
13:00 2,0 2,0 2,0 3,0
14:00 5,0 2,0 1,0 3,0
15:00 2,0 2,0 2,0 3,0
16:00 3,0 2,0 2,0 4,0
17:00 2,0 2,0 2,0 3,0
18:00 2,0 2,0 2,0 3,0
19:00 2,0 3,0 3,0 5,0
20:00 3,0 3,0 3,0 9,0
21:00 5,0 4,0 3,0 9,0
22:00 8,0 6,0 4,0 10,0
23:00 6,0 6,0 4,0 7,0
00:00 6,0 6,0 4,0 7,0
01:00 5,0 5,0 4,0 6,0
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Feinstaub PM2,5 (µg/m³)

Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).

Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser bis zu 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM2,5. Der zulässige Grenzwert ist überschritten, wenn der Durchschnittswert einer Messstation im Kalenderjahr über 25 µg/m³ liegt.

Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.