Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
09:00 2,1 S 1,1 W 1,3 SW 5,1 SW 1,1 S 1,7 SO
10:00 1,8 S 1,0 W 1,0 SW 5,4 SW 1,0 S 1,2 O
11:00 1,5 SO 0,9 W 1,1 SW 4,7 S 1,1 S 1,4 O
12:00 1,2 SO 0,8 W 0,8 SW 5,2 S 1,3 S 1,4 SO
13:00 1,3 SW 0,9 W 1,1 SW 6,0 S 1,5 S 1,5 SO
14:00 2,9 S 0,6 SW 1,8 SW 5,5 S 1,8 S 1,6 SO
15:00 2,4 S 0,9 SW 1,9 S 6,0 S 2,0 S 1,4 SO
16:00 3,2 S 0,8 NO 2,0 S 6,0 S 1,7 S 2,1 SO
17:00 2,5 S 0,8 NO 2,2 S 6,3 S 2,4 SO 2,5 SO
18:00 2,5 SO 0,8 NO 2,3 S 6,5 S 2,5 SO 2,4 S
19:00 2,1 SO 0,9 NO 2,4 S 6,0 S 1,8 S 2,6 S
20:00 3,2 S 0,7 NO 2,5 S 6,2 S 2,2 S 2,5 S
21:00 3,7 S 0,8 NW 3,0 S 6,2 SW 2,5 S 2,3 S
22:00 3,3 S 0,9 SW 2,8 S 7,1 SW 2,4 S 1,8 S
23:00 3,2 S 1,1 SW 2,5 S 6,9 SW 1,9 S 1,5 S
00:00 3,1 S 0,9 NW 2,5 S 6,8 S 2,3 S 1,7 S
01:00 3,5 S 1,0 SW 2,9 S 6,7 S 2,4 S 1,9 S
02:00 3,7 S 0,9 NW 3,0 S 6,8 S 2,6 S 1,7 S
03:00 4,5 S 1,2 W 3,2 S 7,6 SW 2,7 S 1,4 S
04:00 3,6 S 1,3 SW 3,0 SW 6,5 SW 2,5 S 1,2 SW
05:00 2,8 SW 1,4 SW 3,2 SW 4,8 W 1,9 S 1,3 W
06:00 2,5 SW 1,8 W 2,3 W 5,6 NW 2,6 SW 2,9 W
07:00 2,9 W 1,3 W 1,6 SW 5,4 NW 2,6 W 2,7 W
08:00 2,6 SW 1,9 W 2,5 SW 4,8 W 2,9 SW 2,8 W
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
09:00 1,4 NW 3,2 S 6,7 SW 1,4 SW
10:00 1,1 NO 3,0 S 9,3 SW 1,7 S
11:00 1,5 N 3,8 S 8,9 SW 2,3 S
12:00 1,5 N 3,8 S 8,3 SW 2,4 S
13:00 1,8 N 4,0 S 8,3 SW 2,1 S
14:00 1,7 N 4,6 S 9,9 SW 2,2 S
15:00 1,9 NO 4,7 S 10,1 SW 2,1 S
16:00 2,0 N 4,1 S 9,6 SW 2,6 S
17:00 2,2 NW 4,5 S 10,6 SW 2,8 S
18:00 2,2 NO 5,4 SW 12,0 SW 2,8 S
19:00 2,2 O 5,8 SW 11,6 SW 2,5 SW
20:00 2,3 W 5,6 S 11,0 SW 2,5 SW
21:00 2,0 N 5,6 S 10,6 SW 2,7 SW
22:00 1,9 NO 4,7 S 10,7 SW 2,9 SW
23:00 1,9 NO 5,6 S 11,7 SW 2,9 SW
00:00 2,0 S 5,3 SW 10,7 SW 2,5 S
01:00 1,9 N 4,0 SW 9,8 SW 2,4 S
02:00 2,3 NW 4,5 SW 10,6 SW 2,1 S
03:00 2,7 W 4,8 SW 12,3 SW 1,5 SO
04:00 2,3 W 3,9 SW 12,6 SW 1,9 W
05:00 1,7 W 3,5 SW 12,2 SW 2,5 W
06:00 2,4 SW 2,9 SW 11,0 SW 2,3 NW
07:00 5,0 SW 1,8 SW 11,4 SW 2,8 NW
08:00 4,3 SW 2,9 SW 12,3 W 3,2 NW
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
09:00 0,9 SW 0,6 NW 2,2 SO 1,1 O
10:00 1,0 S 1,0 O 2,8 SO 1,5 O
11:00 0,8 S 1,3 SO 2,9 S 1,7 O
12:00 1,3 S 1,6 SO 3,5 S 1,2 NO
13:00 1,7 SW 2,2 SO 4,0 S 1,0 O
14:00 1,8 SW 2,4 SO 4,9 S 1,3 SO
15:00 1,8 SW 1,5 SO 2,8 S 1,2 SO
16:00 1,7 SW 1,0 O 2,8 S 1,1 SO
17:00 2,0 SW 1,3 SO 4,4 S 1,4 O
18:00 2,0 SW 1,5 SO 4,8 S 1,1 O
19:00 1,6 SW 1,7 SO 4,7 S 1,1 O
20:00 1,5 SW 1,6 SO 4,5 S 1,1 O
21:00 1,2 SW 1,4 SO 4,7 S 0,9 NO
22:00 1,3 SW 1,3 SO 4,5 S 0,9 O
23:00 1,3 SW 2,0 SO 4,4 S 0,9 NO
00:00 1,2 SW 1,5 SO 4,4 SO 0,8 O
01:00 1,3 SW 1,5 SO 3,4 S 0,7 O
02:00 1,6 SW 1,5 SO 3,3 S 0,9 O
03:00 1,6 SW 0,9 SO 3,0 S 0,7 SW
04:00 1,5 SW 2,6 S 3,1 SO 1,1 SW
05:00 1,4 SW 5,3 SW 3,6 SW 1,7 SW
06:00 1,1 SW 5,8 W 8,1 W 4,3 W
07:00 1,8 W 5,1 SW 7,7 W 4,6 W
08:00 1,8 W 4,2 SW 8,1 W 4,3 W
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
09:00 1,3 S 4,5 S 1,3 S 8,2 S 1,5 SW
10:00 1,1 S 4,0 S 1,2 S 9,5 S 1,5 SW
11:00 1,5 SO 4,5 S 1,7 S 10,3 S 2,0 S
12:00 1,3 SO 4,9 S 2,3 S 11,6 S 3,1 SO
13:00 1,6 S 5,0 S 2,4 S 12,9 S 2,7 S
14:00 2,1 S 4,9 S 2,7 S 14,0 S 2,8 S
15:00 1,8 SO 4,3 S 2,6 S 13,8 S 3,1 SO
16:00 2,2 S 4,4 S 2,6 S 13,1 S 2,3 S
17:00 2,4 S 5,4 S 2,8 S 13,2 S 2,2 S
18:00 2,8 S 5,4 S 2,6 S 13,3 S 2,6 S
19:00 2,5 S 5,2 S 2,2 S 14,3 S 2,8 S
20:00 2,3 S 5,3 S 2,1 S 13,9 S 3,3 SW
21:00 2,2 S 4,5 S 2,3 S 13,1 S 3,3 SW
22:00 2,3 S 5,0 S 2,2 S 12,3 S 3,6 SW
23:00 1,9 S 5,2 S 2,5 S 11,8 S 4,4 SW
00:00 2,2 S 5,0 S 2,6 S 9,9 S 3,4 SW
01:00 2,5 S 5,0 S 2,5 S 11,0 S 2,7 S
02:00 2,3 S 5,4 S 2,5 S 13,5 S 3,2 SW
03:00 2,5 S 4,9 S 2,2 S 14,6 S 3,7 SW
04:00 3,2 S 5,0 SW 1,9 S 14,9 S 5,1 SW
05:00 2,0 S 6,0 SW 2,1 SW 13,7 SW 7,4 SW
06:00 1,6 SW 7,8 W 3,1 SW 12,0 SW 8,6 W
07:00 1,9 W 8,8 W 3,3 W 11,6 W 9,4 W
08:00 2,2 W 8,7 W 2,6 W 10,3 W 8,0 W
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
09:00 0,8 S 1,0 S 0,9 S 3,3 S
10:00 1,3 SO 1,5 S 1,1 S 3,1 S
11:00 1,1 S 1,4 SO 1,2 S 3,1 S
12:00 1,4 SO 1,3 SO 1,8 S 4,3 S
13:00 1,5 S 1,2 SW 2,0 S 4,5 S
14:00 1,2 SO 1,4 SW 1,7 S 4,9 S
15:00 1,2 S 1,7 SW 1,4 S 4,3 S
16:00 1,3 S 2,3 W 1,3 S 4,1 S
17:00 1,4 SO 2,0 SW 1,4 S 4,8 SO
18:00 1,7 SO 2,2 SW 1,4 S 5,2 S
19:00 2,0 SO 3,1 SW 1,9 S 5,4 S
20:00 1,8 S 2,8 W 1,2 SO 5,7 S
21:00 2,0 S 3,1 W 1,6 S 5,7 S
22:00 1,7 S 3,5 W 1,7 S 5,1 S
23:00 1,7 S 3,5 W 1,5 S 5,2 S
00:00 1,7 S 2,9 W 2,1 S 5,7 S
01:00 1,9 S 2,8 W 2,2 S 6,2 S
02:00 2,6 S 3,1 SW 2,5 S 6,7 S
03:00 2,4 S 3,1 W 2,2 S 7,4 S
04:00 1,9 S 3,6 W 1,8 S 6,1 S
05:00 1,6 SW 3,8 W 2,3 S 4,3 S
06:00 2,4 SW 4,3 W 2,1 SW 5,9 SW
07:00 2,0 W 4,4 W 1,8 SW 6,6 W
08:00 2,5 W 3,3 W 2,0 SW 5,9 SW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.