Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Riedberg Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
12:00 4,4 S 2,3 W 4,5 S 3,9 SW 5,8 SW 4,0 SW 3,0 SW
13:00 3,7 SW 2,7 W 4,9 S 4,4 SW 5,8 SW 4,2 SW 4,0 SW
14:00 4,1 SW 2,6 W 5,7 S 4,0 SW 5,5 SW 4,3 SW 4,1 SW
15:00 3,8 SW 2,6 W 5,1 S 3,7 SW 4,7 SW 4,0 SW 3,8 SW
16:00 3,4 SW 1,9 W 4,4 SW 3,5 SW 3,9 SW 3,2 SW 2,9 SW
17:00 3,0 SW 1,7 W 3,0 SW 2,4 SW 4,0 SW 2,5 SW 2,2 W
18:00 2,0 SW 1,3 W 2,3 S 1,9 SW 3,5 SW 1,5 SW 1,1 SW
19:00 1,4 S 1,3 W 1,8 S 1,2 SW 3,4 SW 1,1 SW 1,1 SW
20:00 1,7 S 1,1 W 2,1 S 1,5 SW 4,5 SW 1,5 S 1,0 SW
21:00 3,0 S 1,2 W 2,8 S 1,9 SW 4,6 SW 1,8 S 1,5 SW
22:00 2,4 S 0,9 W 2,5 S 1,8 SW 4,9 SW 1,7 S 1,0 SW
23:00 3,2 S 1,0 SW 2,1 S 2,4 S 5,5 SW 2,2 S 1,3 SW
00:00 3,9 S 1,4 SW 2,5 S 3,0 S 6,0 SW 2,4 S 1,6 SW
01:00 4,7 S 1,1 SW 3,6 S 3,1 S 6,1 SW 2,4 S 1,7 SW
02:00 4,3 S 1,2 SW 3,0 S 2,7 S 5,0 SW 2,5 S 1,0 SW
03:00 3,7 S 1,2 SW 2,5 S 2,6 S 3,4 SW 3,0 S 0,6 W
04:00 3,3 S 1,5 W 2,7 SW 2,6 SW 4,1 SW 1,8 S 1,7 SW
05:00 2,4 S 1,1 SW 2,3 S 1,4 S 5,1 SW 1,4 S 2,0 SW
06:00 2,4 S 0,9 W 2,7 S 1,1 S 5,1 SW 2,1 S 3,3 SW
07:00 2,6 S 1,6 W 3,4 S 2,3 SW 4,7 SW 2,8 SW 2,8 SW
08:00 2,8 S 1,9 W 4,3 S 2,5 SW 5,0 SW 2,2 SW 2,2 SW
09:00 3,0 S 1,5 W 3,8 S 2,7 SW 3,9 SW 3,4 S 2,4 SW
10:00 3,3 S 1,3 SW 4,1 S 3,4 SW 4,1 SW 3,4 S 2,7 SW
11:00 3,5 S 1,4 SW 4,4 S 3,5 S 4,3 SW 4,0 S 3,8 SW
Nordhessen Bad Arolsen (Kohlgrund) Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
12:00 7,4 SW 1,6 N 5,3 SW 7,9 SW 2,0 W
13:00 8,6 SW 2,0 SW 4,9 SW 7,1 SW 2,0 W
14:00 7,5 SW 2,1 SW 5,0 SW 7,6 SW 1,6 W
15:00 9,2 SW 1,5 W 4,4 SW 7,1 SW 1,8 SW
16:00 7,2 SW 1,4 W 4,0 SW 6,5 SW 1,6 W
17:00 6,4 SW 2,0 SW 3,3 SW 6,3 SW 1,4 W
18:00 7,0 SW 1,0 NW 3,1 SW 7,1 SW 1,8 W
19:00 7,0 SW 1,5 W 3,5 SW 8,5 SW 1,6 W
20:00 6,4 SW 1,1 N 2,8 SW 7,4 SW 1,9 W
21:00 6,8 SW 1,3 SW 2,8 SW 6,8 SW 1,5 W
22:00 7,5 SW 1,2 NO 3,3 SW 7,1 SW 2,1 W
23:00 6,0 SW 1,4 N 3,6 SW 8,9 SW 2,0 W
00:00 6,1 SW 1,5 N 3,3 S 9,4 SW 2,6 W
01:00 7,6 SW 1,5 S 2,8 S 8,8 SW 1,7 W
02:00 7,8 SW 1,2 N 3,5 SW 9,0 SW 1,9 W
03:00 7,3 SW 1,3 NO 3,3 SW 9,1 SW 1,6 W
04:00 6,3 SW 1,4 W 3,7 SW 9,8 SW 1,4 W
05:00 4,6 SW 1,3 W 3,3 SW 7,9 SW 1,9 W
06:00 6,3 S 1,6 SW 2,8 SW 9,0 SW 1,5 SW
07:00 8,6 S 1,4 S 3,7 SW 7,3 SW 1,5 SW
08:00 6,5 S 1,3 SW 4,1 SW 7,6 SW 1,6 W
09:00 5,8 SW 1,5 SW 3,8 SW 9,0 SW 1,8 W
10:00 7,9 SW 1,7 W 3,7 SW 9,3 SW 2,0 W
11:00 9,7 SW 1,8 W 4,1 SW 8,8 SW 1,9 W
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
12:00 2,3 SW 4,8 SW 4,6 SW 2,8 W
13:00 2,5 SW 4,9 SW 5,0 SW 2,6 SW
14:00 2,1 SW 5,5 SW 5,7 SW 3,0 SW
15:00 2,4 SW 5,3 SW 5,3 SW 4,1 W
16:00 2,3 SW 3,8 SW 5,1 W 4,1 W
17:00 1,9 SW 2,8 SW 4,6 W 3,0 W
18:00 1,7 SW 1,2 SW 2,1 W 1,8 W
19:00 1,2 SW 1,0 SO 1,5 SW 0,6 SW
20:00 0,9 SW 1,9 S 1,9 SW 0,9 SW
21:00 1,0 SW 1,2 S 2,3 SW 1,5 W
22:00 1,3 SW 1,2 S 2,4 S 0,9 W
23:00 0,7 SW 1,8 S 2,5 S 0,7 SW
00:00 0,8 SW 2,1 S 2,9 S 1,4 SW
01:00 1,0 SW 1,9 S 2,7 S 1,8 S
02:00 1,1 SW 2,1 SW 2,8 SW 1,7 W
03:00 1,1 SW 0,7 SO 3,5 SW 0,8 SW
04:00 1,1 SW 1,1 SO 1,7 S 0,9 W
05:00 1,0 SW 0,9 S 2,1 SW 0,9 SW
06:00 0,8 SW 1,9 S 1,1 S ws
07:00 0,8 SW 2,2 S 1,4 S ws
08:00 0,9 SW 2,1 S 1,7 S 0,6 SO
09:00 1,1 SW 1,9 S 2,1 SW 0,9 SW
10:00 1,5 SW 3,3 S 3,0 SW 1,8 SW
11:00 1,8 SW 4,0 SW 3,1 SW 2,1 W
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
12:00 3,3 S 4,9 SW 4,1 SW 10,8 SW 6,3 SW
13:00 3,2 S 5,3 SW 4,0 SW 10,4 SW 5,6 SW
14:00 3,0 S 4,8 SW 3,0 SW 10,1 SW 6,1 SW
15:00 2,7 S 5,2 SW 3,2 SW 9,5 S 5,5 SW
16:00 2,5 S 5,2 SW 3,3 SW 9,1 SW 5,6 SW
17:00 2,4 S 5,0 SW 3,2 SW 7,9 SW 5,7 SW
18:00 2,1 S 4,7 SW 2,5 SW 7,3 SW 5,6 SW
19:00 1,9 S 4,2 SW 1,7 SW 9,8 SW 5,1 SW
20:00 1,4 S 3,5 SW 1,3 SW 11,2 SW 4,5 SW
21:00 1,7 S 3,3 SW 1,4 SW 9,9 SW 3,9 SW
22:00 1,1 S 4,0 SW 1,4 SW 10,3 SW 3,3 SW
23:00 1,2 S 4,4 SW 1,7 S 10,3 SW 3,3 SW
00:00 1,6 S 4,8 SW 1,4 S 10,8 SW 5,1 SW
01:00 1,5 S 4,8 SW 1,5 S 11,0 SW 3,5 SW
02:00 2,1 S 4,8 SW 1,8 SW 11,5 S 4,7 SW
03:00 1,6 S 4,9 SW 2,0 SW 11,3 SW 4,2 SW
04:00 2,1 SW 3,9 SW 1,8 SW 11,3 SW 6,0 SW
05:00 1,4 S 4,1 SW 2,8 SW 12,1 SW 6,2 SW
06:00 1,6 S 4,0 SW 2,2 SW 12,1 SW 4,4 SW
07:00 1,8 S 3,5 SW 1,7 S 11,4 SW 4,1 SW
08:00 1,5 S 4,0 SW 2,3 S 11,4 SW 4,7 SW
09:00 1,9 S 4,3 SW 1,9 SW 10,4 SW 4,7 SW
10:00 2,2 S 3,9 SW 2,6 SW 11,9 SW 5,2 SW
11:00 2,5 S 3,9 SW 2,7 SW 11,6 SW 5,2 SW
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
12:00 1,6 SW 3,0 W 3,0 S 6,1 SW
13:00 2,8 SW 2,5 W 2,4 S 6,4 SW
14:00 2,5 SW 3,0 W 2,7 S 6,6 SW
15:00 3,0 SW 2,9 W 3,1 S 6,5 SW
16:00 2,8 SW 3,0 W 3,2 S 5,5 SW
17:00 2,0 SW 2,7 W 2,5 S 3,4 SW
18:00 1,5 SW 2,1 W 1,8 S 2,7 SW
19:00 1,2 SW 2,2 W 1,1 S 2,8 SW
20:00 1,2 SW 2,3 W 0,5 S 2,1 SW
21:00 0,8 SW 2,3 W ws 2,0 SW
22:00 0,9 SW 2,8 W ws 3,3 S
23:00 1,3 SW 2,7 W 0,5 S 3,7 S
00:00 1,2 SW 3,5 W 1,6 S 4,4 S
01:00 1,5 S 3,5 W 1,7 S 5,2 S
02:00 1,4 S 3,1 W 1,7 S 4,5 S
03:00 1,3 S 3,0 W 1,7 S 4,6 S
04:00 1,1 S 2,7 W 1,2 S 3,2 S
05:00 1,1 S 2,8 W 0,9 S 2,5 S
06:00 1,4 SW 3,2 W 1,3 S 2,8 SW
07:00 2,5 SW 3,3 W 1,7 S 5,4 SW
08:00 3,0 SW 2,9 W 1,4 S 5,2 SW
09:00 2,0 SW 2,6 W 1,0 S 4,9 S
10:00 2,0 SW 3,5 W 1,6 S 5,3 SW
11:00 1,7 SW 3,5 W 1,9 S 6,4 SW
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.