Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
20:00 1,6 NO 0,5 NO 0,7 O 5,6 SO 1,3 NO 2,8 O
21:00 1,5 NO 1,0 NO 0,6 O 5,6 SO 1,3 NO 2,9 O
22:00 1,5 NO 1,2 NO 0,5 N 5,4 SO 1,3 N 2,7 O
23:00 1,8 NO 1,4 NO ws 5,6 SO 1,6 NO 2,4 O
00:00 1,7 NO 1,6 NO ws 5,7 SO 1,6 NO 2,9 O
01:00 1,7 NO 1,4 NO ws 5,3 SO 1,8 NO 2,4 O
02:00 1,9 NO 1,7 NO 0,6 N 6,1 SO 2,1 NO 2,5 O
03:00 2,1 NO 1,8 NO 1,0 N 6,3 O 1,9 NO 1,8 O
04:00 1,9 N 1,8 NO 1,3 NO 7,0 O 2,1 NO 2,7 O
05:00 2,5 NO 1,5 NO 1,0 N 7,4 O 2,1 NO 2,2 O
06:00 1,4 N 0,9 NO 0,9 NO 5,9 O 1,6 NO 1,7 O
07:00 1,1 N 1,3 NO 0,7 NO 4,2 O 1,6 NO 1,7 O
08:00 1,6 O 0,8 NO ws 3,8 SO 0,9 NO 1,2 O
09:00 1,3 O 0,6 NO ws 3,5 SO 1,0 NO 1,6 O
10:00 2,3 SO 0,7 O 1,3 SO 3,4 SO 1,0 O 1,6 SO
11:00 2,1 SO 0,6 NO 1,0 SO 2,9 S 1,3 SO 1,3 SO
12:00 2,1 O 1,0 NO 1,6 O 2,4 SW 1,6 NO 1,8 O
13:00 1,8 O 1,1 NO 2,1 O 2,2 SO 1,5 NO 2,4 SO
14:00 1,9 NO 1,1 NO 2,0 NO 2,6 O 1,6 NO 2,7 SO
15:00 1,6 O 1,1 NO 1,7 SO 2,9 SO 1,5 NO 2,5 O
16:00 1,5 O 1,2 NO 1,5 O 3,4 O 1,6 NO 2,5 O
17:00 1,7 O 1,1 NO 1,4 O 3,4 O 1,4 NO 2,7 O
18:00 2,2 O 0,7 NO 0,9 O 3,8 O 1,1 O 2,5 O
19:00 2,1 O 0,5 NO 0,8 O 4,3 O 0,9 O 1,8 O
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
20:00 1,5 NO 2,7 NO 5,5 NO 1,4 SO
21:00 1,5 O 3,4 NO 5,3 NO 1,6 SO
22:00 1,2 NO 3,7 NO 5,7 O 1,6 SO
23:00 1,1 O 4,1 NO 5,8 O 1,3 SO
00:00 1,0 NO 1,3 NO 3,8 O 1,4 SO
01:00 1,1 NO 0,9 N 4,3 O 1,1 SO
02:00 1,1 O 1,3 NW 4,2 O 1,3 SO
03:00 1,2 O 1,8 NW 4,8 NO 1,3 SO
04:00 1,4 O 1,9 NW 5,9 O 1,3 SO
05:00 1,5 O 1,2 NW 5,9 NO 1,3 SO
06:00 1,4 O 1,7 N 6,3 NO 1,5 SO
07:00 1,4 O 1,6 N 6,7 NO 1,5 SO
08:00 1,9 O 1,3 N 7,0 NO 1,7 SO
09:00 2,5 O 1,5 NO 8,3 NO 1,5 SO
10:00 2,0 O 2,5 NO 6,7 NO 1,9 SO
11:00 2,4 NO 4,4 NO 5,7 O 1,9 SO
12:00 2,5 NO 3,2 NO 5,9 O 1,6 SO
13:00 2,4 NO 4,0 NO 5,2 O 1,7 SO
14:00 2,1 NO 3,6 NO 4,3 O 1,6 SO
15:00 2,3 NO 3,1 NO 4,6 O 1,4 SO
16:00 2,4 NO 3,0 NO 6,5 NO 1,5 SO
17:00 2,1 NO 3,4 NO 6,1 O 1,2 SO
18:00 1,4 NO 4,2 NO 5,5 NO 1,4 SO
19:00 0,8 O 2,5 NO 5,4 NO 1,3 SO
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
20:00 ws 1,6 NO 2,3 O 1,0 O
21:00 ws 1,3 NO 2,2 O 0,7 O
22:00 ws 0,8 NW 2,1 O 1,3 O
23:00 ws ws 2,6 O 1,4 O
00:00 0,6 O ws 1,4 SO 1,0 NO
01:00 0,4 SO 0,5 N 0,8 W 1,5 O
02:00 ws 1,0 N ws 0,7 NO
03:00 ws 1,6 N 0,7 O 1,0 NO
04:00 0,4 SO 1,5 N 0,5 W 0,8 NO
05:00 0,5 SO 2,0 N ws 0,7 N
06:00 0,6 SO 1,9 NO 0,6 W 1,3 NO
07:00 0,5 SO 2,5 NO 0,6 W ws
08:00 ws 1,1 SO 1,2 O 1,2 O
09:00 0,4 O 1,2 NO ws 1,6 O
10:00 0,6 O 1,4 NO 1,2 S 1,8 O
11:00 0,7 SO 1,8 NO 3,5 SO 1,9 O
12:00 0,7 SO 2,4 NO 3,9 SO 2,5 O
13:00 0,8 SO 2,7 NO 3,4 O 2,4 O
14:00 0,9 SO 2,5 NO 3,2 SO 2,0 O
15:00 0,9 SO 2,5 NO 3,0 SO 2,2 O
16:00 0,9 O 2,5 O 3,3 SO 2,2 O
17:00 0,9 SO 2,3 O 3,2 SO 2,1 O
18:00 0,6 O 2,9 NO 3,1 O 1,8 O
19:00 ws 2,0 NO 1,6 O 1,0 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
20:00 2,0 O 5,3 O 1,2 O 11,6 O 4,6 O
21:00 2,0 O 6,3 O 0,5 NW 13,8 O 5,9 O
22:00 1,6 O 5,8 O 0,5 S 15,8 O 7,1 O
23:00 0,6 SO 5,7 O 1,0 O 15,9 O 6,8 O
00:00 ws 5,8 O 1,9 O 16,8 O 7,3 O
01:00 ws 5,7 O 1,8 O 17,8 O 6,8 O
02:00 ws 6,2 O 2,5 O 17,9 O 6,4 O
03:00 ws 6,1 O 1,1 O 18,2 O 6,0 O
04:00 ws 6,0 O 1,0 NO 18,0 O 6,5 O
05:00 ws 6,1 O 0,4 S 16,6 O 5,5 O
06:00 ws 6,2 O 0,5 W 15,3 O 5,5 O
07:00 1,2 O 6,5 O 0,6 W 15,1 O 6,0 O
08:00 1,9 O 5,7 O 0,7 W 14,5 O 8,3 O
09:00 3,0 O 5,2 O 1,6 O 14,5 O 6,2 O
10:00 2,2 O 4,2 O 2,2 SO 12,8 O 4,6 O
11:00 2,6 O 3,2 O 2,4 SO 11,8 SO 3,6 O
12:00 2,4 O 3,5 SO 1,6 S 7,7 SO 3,7 O
13:00 1,9 O 4,1 O 1,4 SO 6,0 O 4,4 O
14:00 2,0 SO 4,1 O 1,9 O 6,1 O 5,0 O
15:00 1,5 SO 4,7 O 2,3 O 7,8 O 4,0 O
16:00 1,8 SO 3,5 O 2,2 SO 8,5 SO 4,0 O
17:00 2,1 SO 5,1 O 2,4 SO 7,6 SO 4,2 O
18:00 1,4 O 4,2 O 2,6 SO 7,9 O 4,6 O
19:00 1,3 O 4,1 O 1,2 SO 9,1 O 4,3 O
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
20:00 0,6 O 3,8 O 0,7 SW 3,1 NO
21:00 0,6 O 4,1 O 1,1 S 3,3 NO
22:00 0,6 O 4,9 O 0,9 SW 3,4 NO
23:00 0,6 O 4,7 O 0,8 W 4,0 N
00:00 0,5 O 5,2 O 0,8 NW 4,0 N
01:00 0,7 O 5,4 O 0,9 NO 3,9 N
02:00 1,0 NO 3,5 O 1,2 N 4,0 N
03:00 1,2 NO 2,6 O 1,1 N 3,7 N
04:00 1,4 O 3,9 O 1,2 NW 2,8 NO
05:00 1,1 NO 3,5 O 1,0 S 3,1 NO
06:00 0,9 O 2,2 O 0,8 S 2,8 NO
07:00 0,9 O 2,8 O 0,6 SW 2,9 NO
08:00 1,1 O 2,2 O 0,7 S 1,3 N
09:00 0,7 O 1,0 SW 1,0 S 1,0 S
10:00 0,7 S 1,4 W 0,6 SO 2,0 SO
11:00 0,9 SW 1,9 W 0,9 NO 2,4 SO
12:00 1,0 O 1,2 O 1,0 NO 1,5 O
13:00 1,3 NO 1,3 N 0,8 SO 1,4 NO
14:00 1,2 NO 1,4 S 0,9 NO 1,0 NO
15:00 1,4 NO 1,1 N 1,7 N 1,5 SO
16:00 1,7 NO 1,4 O 1,6 O 1,0 SO
17:00 1,5 O 2,1 O 1,5 O 1,4 NO
18:00 1,1 O 2,8 O 0,8 O 4,3 O
19:00 0,8 O 3,3 O 1,3 O 3,4 O
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.