Rhein-Main Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) Frankfurt-Höchst (Bahnhof) Frankfurt-Schwanheim Kleiner Feldberg Raunheim (Hallenbad) Wiesbaden-Süd (Biebrich)
07:00 0,4 SW 0,5 N 0,6 S 0,9 W 0,7 O 0,6 N
08:00 1,1 S 0,5 NW 0,4 SO 1,0 W 0,5 SO 0,8 W
09:00 0,9 SW 0,8 W ws 1,7 SW ws 0,6 SW
10:00 0,6 SO 0,6 N ws 2,3 S 0,8 S 1,1 W
11:00 0,6 SW 1,0 W 0,5 NW 2,2 S 1,0 W 1,1 NW
12:00 1,2 N 0,6 N ws 2,5 S 0,7 S 0,6 SW
13:00 0,9 NO 1,2 W 0,9 SW 2,7 S 0,8 NW 0,5 NW
14:00 0,9 NO 1,1 W 0,9 W 2,5 S ws 1,1 O
15:00 1,0 NO 1,4 W 0,8 W 2,8 SO 0,8 N 1,1 O
16:00 1,3 O 0,8 N ws 3,3 SO 0,7 N 1,2 O
17:00 1,8 O 0,6 NO 0,8 O 4,6 SO 0,9 NO 1,1 O
18:00 1,9 O 0,8 NO 1,3 O 5,0 SO 1,3 NO 1,9 O
19:00 1,5 O 0,7 NO 1,1 O 6,3 SO 1,2 NO 2,2 O
20:00 1,4 NO 0,6 NO 0,8 NO 7,1 SO 1,3 NO 3,2 O
21:00 1,1 NO 0,5 NO 0,5 NO 7,5 SO 1,6 NO 2,5 O
22:00 1,1 NO 1,4 NO 0,9 NO 7,9 SO 1,7 NO 2,8 O
23:00 1,3 NO 0,9 NO 0,6 NO 7,3 SO 1,6 NO 2,3 O
00:00 0,8 NO 0,8 NO 0,7 NO 7,1 SO 1,5 NO 2,9 O
01:00 0,9 N 0,6 NO 1,0 O 6,9 SO 1,4 NO 2,6 O
02:00 0,9 NO 0,5 NO 0,8 O 6,8 SO 1,3 NO 2,4 O
03:00 1,3 SO 0,6 NO 0,9 O 5,9 SO 1,1 NO 1,8 O
04:00 0,9 O 0,6 NO 1,0 O 5,6 SO 0,8 NO 1,7 O
05:00 1,3 SO 0,7 NO 0,6 O 4,6 SO 0,9 N 1,0 O
06:00 1,7 O 0,8 NO ws 3,7 S 1,2 NO 1,2 O
Nordhessen Kellerwald (Edertal, Oberbecken) Kassel, Mitte Witzenhausen/Wald Zierenberg (am Bärenberg)
07:00 1,1 SW 0,5 S 2,5 W ws
08:00 1,6 SW 1,2 S 2,8 SW 0,6 W
09:00 1,4 SW 1,4 S 2,7 SW 0,9 W
10:00 1,6 SW 2,1 SW 2,5 SW 1,2 W
11:00 1,0 SW 2,3 SW 2,1 SW 1,2 W
12:00 1,4 SW 2,9 S 2,2 SW 1,1 SW
13:00 2,7 SW 3,2 S 1,9 SW 1,2 SW
14:00 2,5 SW 3,4 SW 2,3 SW 1,2 SW
15:00 1,6 W 2,4 S 1,8 SW 1,3 SW
16:00 0,6 NW 1,0 SO 2,1 SW 0,9 SW
17:00 0,8 NO 0,6 NO 2,1 S 1,0 S
18:00 1,0 NO 0,5 O 2,3 S 1,1 SO
19:00 1,2 NO ws 2,4 S 1,0 SO
20:00 1,1 N 0,5 NW 2,2 S 1,4 SO
21:00 1,4 N 1,1 S 3,1 S 1,5 SO
22:00 1,5 NO 0,8 SW 2,8 S 1,3 SO
23:00 1,5 NO 0,7 SW 3,9 S 1,6 SO
00:00 1,3 NO 0,7 SW 3,7 S 1,4 SO
01:00 1,5 NO 0,6 SO 3,5 S 1,3 SO
02:00 1,5 0,4 O 2,6 S 1,6 SO
03:00 1,7 NO 0,4 O 3,2 S 1,6 SO
04:00 1,2 NO 1,4 S 4,1 S 1,6 SO
05:00 1,0 N 1,2 S 4,4 S 1,2 SO
06:00 1,0 NO 1,4 S 4,7 S 1,4 S
Mittelhessen Marburg (Gutenbergstraße) Limburg (Stephanshügel) Linden (Steinweg) Wetzlar (Bahnhof)
07:00 ws 0,4 SW 0,9 O 1,0 W
08:00 0,6 SW ws 0,7 SO 0,8 SW
09:00 0,6 SW 0,7 W 1,0 O ws
10:00 0,5 S 0,7 W 2,3 O 1,4 O
11:00 0,6 SW 1,1 S 1,3 SO 1,8 O
12:00 0,6 S 1,2 S 1,4 SO 2,3 O
13:00 0,6 S 0,8 SW 1,8 SO 1,6 O
14:00 0,4 W 1,1 NO 2,6 SO 1,5 O
15:00 0,6 S 1,2 SO 2,5 SO 1,7 O
16:00 0,6 SW 1,3 SO 1,8 SO 1,5 O
17:00 0,4 W 1,6 O 1,3 O 1,3 O
18:00 ws 1,2 O 1,9 O 1,1 O
19:00 0,5 SO 1,2 NO 2,2 SO 1,6 O
20:00 0,5 S 1,7 NO 3,2 O 1,8 O
21:00 ws 2,0 NO 1,7 O 1,8 O
22:00 ws 1,8 NO 1,7 O 1,6 O
23:00 ws 1,2 NO 1,5 O 0,9 O
00:00 ws 1,8 NO 1,7 O 0,7 O
01:00 ws 2,4 NO 1,2 NO 1,1 O
02:00 ws 1,7 NO 1,4 O 1,1 O
03:00 ws 1,7 NO 1,5 S 1,1 O
04:00 ws 1,7 NO 2,0 O 1,7 O
05:00 ws 1,8 NO 1,5 O 1,3 O
06:00 ws 1,6 NO 1,3 O 1,9 O
Osthessen Bebra (Bahnhof) Burg Herzberg Fulda, Zentral Wasserkuppe Spessart (Lettgenbrunn)
07:00 0,4 SO 3,2 W 1,0 S 4,6 NW 1,4 SW
08:00 0,5 SO 3,7 W 0,9 S 4,3 NW 2,1 SW
09:00 0,7 SO 3,1 W 1,0 S 3,4 W 2,1 SW
10:00 1,1 S 2,8 W 1,0 S 3,0 SW 1,3 S
11:00 1,3 S 1,3 SW 1,4 S 2,5 S 1,5 O
12:00 1,7 S 1,4 SW 1,6 SW 3,5 SO 1,2 O
13:00 1,6 SW 0,9 SW 1,2 SW 2,6 SO 1,5 S
14:00 0,8 SW 1,4 SO 0,9 W 3,4 SO 2,1 SO
15:00 1,1 S 2,2 SO 0,7 W 4,4 SO 2,9 O
16:00 0,6 S 2,0 SO 0,7 SW 4,9 SO 3,6 SO
17:00 0,5 O 2,6 SO 1,1 SO 5,3 SO 5,3 O
18:00 ws 3,2 O 1,1 S 6,8 SO 6,0 O
19:00 ws 3,8 O 1,0 SO 10,4 SO 6,7 O
20:00 1,1 S 3,0 SO ws 11,4 SO 7,3 O
21:00 ws 2,8 SO ws 12,2 SO 7,3 O
22:00 ws 2,7 SO ws 12,4 SO 7,3 O
23:00 ws 4,1 O ws 14,1 SO 8,5 O
00:00 ws 4,6 O ws 16,1 SO 8,6 SO
01:00 ws 4,3 SO ws 15,9 SO 8,0 O
02:00 ws 4,4 SO ws 17,6 SO 8,9 O
03:00 0,7 S 4,0 SO 0,9 SO 18,2 SO 7,6 O
04:00 0,9 SO 3,7 SO 2,0 S 16,8 SO 7,3 O
05:00 0,9 SO 3,5 SO 1,9 S 15,5 SO 7,8 O
06:00 0,6 SO 3,9 SO 1,7 S 13,2 SO 5,8 O
Südhessen Darmstadt (Großer Woog) Fürth/Odenwald (Erzberg) Michelstadt (Amtsgericht) Riedstadt (Goddelau)
07:00 0,5 S 1,2 W ws 1,8 S
08:00 ws 0,7 SW ws 1,7 S
09:00 ws 0,7 SW ws 1,1 SW
10:00 0,4 O 1,1 SO 0,5 S 0,6 NO
11:00 0,5 N 1,5 O 1,3 S 1,7 NW
12:00 1,1 W 2,0 SO 1,4 S 1,5 NW
13:00 0,8 SW 2,2 SO 1,5 S 1,2 N
14:00 0,6 W 2,3 O 1,1 S 1,1 N
15:00 1,0 N 2,6 SO 0,7 S 1,6 NW
16:00 0,6 NO 2,9 O 0,7 SO 1,6 NW
17:00 1,0 O 4,4 O 0,6 SO 1,6 N
18:00 1,0 O 4,4 O 0,5 W 0,7 NW
19:00 1,4 O 3,8 O 0,8 S 3,2 NO
20:00 1,2 O 4,4 O 0,5 W 4,1 NO
21:00 0,7 O 3,2 O 0,7 SW 3,9 NO
22:00 1,3 O 3,5 O 1,1 S 3,7 NO
23:00 0,7 O 4,2 O 1,2 S 2,3 NO
00:00 0,6 O 4,2 O 0,8 S 2,5 NO
01:00 1,0 O 4,8 O 1,0 S 2,7 NO
02:00 0,7 O 3,3 O 1,2 S 1,7 N
03:00 1,0 O 3,2 O 0,8 SO 1,5 N
04:00 0,8 O 2,5 O 1,2 S 1,1 NW
05:00 0,6 O 2,2 SO 0,9 S 0,8 W
06:00 ws 2,6 SO 0,7 S 0,7 NO
  • Alarmstufe
  • Warnstufe
  • aktueller Zeitpunkt
  • n.v. = Messwert nicht verfügbar

Erläuterung

Windstärke (m/s)

Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung

Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill

Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.

Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.

Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.

Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.

Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.