Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Schwanheim | Kleiner Feldberg | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 2,8 S | 1,4 SW | 3,8 S | 5,8 SW | 3,8 S | 3,5 SW |
06:00 | 2,9 S | 1,2 SW | 3,1 S | 6,3 SW | 3,4 S | 3,1 SW |
07:00 | 2,3 S | 1,3 W | 2,9 SW | 6,4 SW | 3,0 S | 3,0 SW |
08:00 | 1,7 S | 1,1 W | 2,7 SW | 6,4 SW | 3,5 S | 2,4 SW |
09:00 | 2,2 S | 1,5 W | 3,0 SW | 4,2 W | 3,9 S | 2,1 W |
10:00 | 1,1 W | 2,1 W | 2,0 NW | 4,3 NW | 2,5 W | 1,9 NW |
11:00 | 0,8 W | 1,5 W | 1,4 W | 3,8 NW | 1,5 SW | 1,0 W |
12:00 | 0,8 W | 1,6 W | 1,5 W | 3,5 NW | 1,6 SW | 1,2 W |
13:00 | 1,1 W | 1,5 W | 1,3 W | 2,8 NW | 1,6 W | 1,6 W |
14:00 | 1,1 W | 1,1 W | 1,4 W | 2,3 W | 1,9 W | 1,8 W |
15:00 | 1,2 SW | 1,1 W | 2,0 SW | 2,3 W | 2,1 SW | 2,2 W |
16:00 | 1,7 S | 1,5 W | 2,0 SW | 1,9 W | 2,4 SW | 2,2 W |
17:00 | 1,7 S | 2,0 W | 2,0 W | 1,9 W | 2,5 W | 2,3 W |
18:00 | 1,2 W | 1,3 W | 1,9 W | 1,9 W | 2,5 SW | 2,6 W |
19:00 | 1,3 SW | 1,6 W | 1,9 SW | 2,2 W | 2,6 SW | 2,4 W |
20:00 | 1,6 S | 1,2 W | 1,2 SW | 1,6 W | 1,8 SW | 1,6 W |
21:00 | 1,2 SW | 0,9 W | 0,8 S | 1,5 NW | 1,1 S | 1,1 W |
22:00 | 0,7 W | 0,8 W | 1,2 SW | 1,4 NW | 1,1 S | 0,8 NW |
23:00 | ws | 0,7 W | ws | 1,1 NW | 0,6 SO | 0,5 NW |
00:00 | ws | 0,6 W | 0,4 SO | 1,1 W | 0,6 O | 0,7 N |
01:00 | 0,6 SW | 0,7 W | ws | 1,3 W | 0,8 S | 0,8 N |
02:00 | 0,6 SW | ws | 0,8 S | 2,1 SW | 1,0 SO | 0,7 NW |
03:00 | 0,7 S | 0,6 W | 0,8 S | 2,2 SW | 0,5 SO | 0,4 N |
04:00 | 1,0 S | 0,4 NW | 0,7 S | 1,7 SW | 0,6 S | 0,5 NW |
Nordhessen | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|
05:00 | 2,0 W | 4,3 S | 11,0 SW | 1,2 NW |
06:00 | 2,3 W | 4,3 SW | 11,6 SW | 1,3 NW |
07:00 | 2,2 SW | 4,4 SW | 12,9 SW | 1,5 NW |
08:00 | 1,5 SW | 4,0 SW | 13,4 SW | 2,0 N |
09:00 | 2,6 SW | 0,9 NO | 4,2 W | 1,2 NW |
10:00 | 3,3 SW | 1,0 SW | 7,3 SW | 1,4 NW |
11:00 | 2,5 SW | 1,6 W | 6,9 W | 1,3 NW |
12:00 | 2,7 SW | 1,1 SW | 4,1 W | 1,6 NW |
13:00 | 2,3 SW | 2,0 SW | 3,7 W | 1,4 NW |
14:00 | 3,6 SW | 2,8 W | 5,7 SW | 1,6 NW |
15:00 | 3,0 SW | 2,7 W | 3,3 W | 1,7 NW |
16:00 | 2,5 SW | 3,1 W | 4,4 W | 1,5 NW |
17:00 | 2,0 SW | 3,9 W | 4,4 W | 1,4 NW |
18:00 | 1,4 SW | 2,1 W | 4,0 W | 1,4 NW |
19:00 | 1,0 S | 1,6 SW | 4,7 SW | 1,1 NW |
20:00 | 0,8 S | 1,7 SW | 4,4 SW | 0,9 NW |
21:00 | 1,2 S | 0,9 SW | 4,1 SW | 1,0 NW |
22:00 | 0,6 SW | 1,1 SW | 5,3 SW | 0,8 W |
23:00 | 1,2 SW | 0,8 S | 4,7 SW | 0,7 W |
00:00 | 0,8 SW | 0,8 S | 5,4 SW | 0,9 W |
01:00 | 1,1 SW | 1,6 S | 5,9 SW | 1,1 W |
02:00 | 1,4 SW | 1,1 SW | 5,0 SW | 1,1 W |
03:00 | 1,3 SW | 2,1 S | 5,0 SW | 1,3 W |
04:00 | 0,8 S | 1,9 SW | 4,0 SW | 1,2 W |
Mittelhessen | Marburg (Gutenbergstraße) | Limburg (Stephanshügel) | Linden (Steinweg) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|
05:00 | 1,4 SW | 3,0 S | 2,6 S | 0,8 SW |
06:00 | 1,4 SW | 3,3 S | 2,9 S | 1,1 SW |
07:00 | 1,5 SW | 3,0 S | 3,6 SW | 1,5 W |
08:00 | 1,4 SW | 3,9 SW | 3,9 SW | 2,0 W |
09:00 | 1,4 W | 2,4 SW | 5,7 W | 1,4 W |
10:00 | 0,9 W | 2,4 SW | 3,9 W | 1,5 W |
11:00 | 1,1 W | 2,6 SW | 4,0 W | 1,1 W |
12:00 | 1,1 W | 3,6 SW | 4,9 W | 1,7 W |
13:00 | 1,7 W | 4,7 SW | 5,6 W | 1,5 W |
14:00 | 1,9 W | 4,8 SW | 5,7 W | 1,7 W |
15:00 | 2,2 W | 4,8 SW | 6,0 W | 1,8 W |
16:00 | 2,2 W | 4,2 SW | 6,6 W | 2,4 W |
17:00 | 2,0 NW | 4,1 SW | 6,1 W | 2,0 W |
18:00 | 1,8 NW | 3,1 W | 5,8 W | 2,0 NW |
19:00 | 1,3 W | 1,7 W | 2,7 NW | 1,6 NW |
20:00 | 1,1 NW | 2,3 W | 1,0 N | 1,2 NW |
21:00 | 0,9 W | 1,0 NW | 1,9 NW | 1,0 NW |
22:00 | 0,4 W | 0,8 N | 0,8 NW | 0,7 W |
23:00 | ws | 1,1 S | 0,6 NW | 0,7 SW |
00:00 | 0,4 SW | 1,1 S | 1,0 W | 0,7 SW |
01:00 | ws | 0,9 SW | 0,8 W | 0,7 SW |
02:00 | ws | 0,5 SO | 0,6 SO | 0,6 SW |
03:00 | ws | 1,2 S | 0,9 O | 0,7 SW |
04:00 | ws | 1,2 SW | 1,3 O | 0,8 SW |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Burg Herzberg | Fulda, Zentral | Wasserkuppe | Spessart (Lettgenbrunn) |
---|---|---|---|---|---|
05:00 | 2,3 S | 4,8 SW | 2,0 SW | 11,6 SW | 4,1 SW |
06:00 | 2,5 S | 4,8 SW | 2,1 SW | 12,3 SW | 5,0 SW |
07:00 | 2,7 S | 5,2 SW | 2,1 SW | 13,4 SW | 5,9 SW |
08:00 | 2,4 S | 5,0 SW | 1,9 SW | 13,5 SW | 6,1 SW |
09:00 | 3,1 W | 5,7 SW | 2,1 SW | 13,8 SW | 6,9 SW |
10:00 | 1,2 NW | 5,8 W | 1,8 SW | 13,0 SW | 6,9 SW |
11:00 | 0,9 W | 7,2 W | 1,6 W | 10,4 W | 5,6 W |
12:00 | 1,2 W | 6,1 W | 1,9 W | 7,5 W | 4,1 W |
13:00 | 1,8 W | 5,0 W | 1,6 W | 6,7 W | 3,8 W |
14:00 | 1,6 SW | 4,7 W | 1,7 W | 6,3 W | 3,3 W |
15:00 | 1,8 SW | 4,7 W | 1,7 W | 5,3 W | 3,8 W |
16:00 | 2,1 W | 3,9 W | 1,9 SW | 5,0 SW | 3,8 SW |
17:00 | 2,3 W | 3,9 W | 2,0 W | 5,1 SW | 3,2 SW |
18:00 | 2,8 W | 5,3 W | 2,1 W | 5,7 SW | 3,0 SW |
19:00 | 2,9 NW | 4,4 NW | 1,3 SW | 5,3 SW | 2,7 SW |
20:00 | 1,4 NW | 4,6 W | 1,3 SW | 5,4 SW | 2,8 SW |
21:00 | 0,6 SO | 5,6 W | 0,9 S | 5,7 NW | 2,4 SW |
22:00 | 0,5 O | 4,2 W | 0,7 SO | 4,7 NW | 4,1 W |
23:00 | 0,4 SO | 4,4 W | ws | 4,4 W | 2,0 SW |
00:00 | 0,5 SO | 4,3 W | 0,5 S | 5,0 W | 2,1 W |
01:00 | ws | 4,0 W | ws | 3,8 W | 1,6 SW |
02:00 | 0,9 SO | 3,7 SW | 0,4 SW | 3,5 SW | 1,9 SW |
03:00 | 0,7 SO | 3,6 SW | 0,4 S | 3,0 SW | 2,4 SW |
04:00 | 0,8 SO | 3,9 SW | 0,4 SW | 3,2 SW | 2,2 SW |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|
05:00 | 1,1 S | 3,0 W | 2,0 S | 6,4 S |
06:00 | 1,4 S | 3,3 W | 2,3 S | 6,2 S |
07:00 | 1,2 S | 3,3 W | 2,0 S | 5,6 S |
08:00 | 1,1 S | 3,3 W | 2,1 S | 5,3 S |
09:00 | 1,3 S | 3,3 W | 1,6 S | 5,8 S |
10:00 | 1,3 S | 3,5 W | 1,7 S | 5,7 S |
11:00 | 1,8 W | 3,5 W | 1,6 S | 4,6 NW |
12:00 | 0,9 W | 1,8 W | 1,5 W | 2,0 W |
13:00 | 0,8 W | 2,0 W | 1,2 N | 1,5 SW |
14:00 | 0,8 SW | 1,4 W | 0,9 N | 2,6 W |
15:00 | 0,8 SW | 1,4 W | 0,7 W | 2,9 SW |
16:00 | 0,8 SW | 1,2 W | 1,0 SW | 2,8 S |
17:00 | 0,8 S | 1,6 W | 0,7 S | 2,5 SW |
18:00 | 0,8 S | 1,6 W | 0,7 S | 2,7 SW |
19:00 | 1,0 S | 1,9 W | 0,7 S | 2,9 S |
20:00 | 0,8 S | 1,8 W | 0,5 SO | 3,5 S |
21:00 | 0,7 S | 2,2 W | 0,4 S | 3,0 SO |
22:00 | 0,7 SO | 2,3 W | 0,6 S | 3,1 S |
23:00 | 0,6 SW | 2,2 W | ws | 2,7 S |
00:00 | 0,4 S | 1,8 W | ws | 1,9 S |
01:00 | 0,5 S | 2,0 W | ws | 2,3 S |
02:00 | 0,6 S | 1,5 W | ws | 2,9 S |
03:00 | 0,7 S | 1,7 W | ws | 2,6 S |
04:00 | 0,6 S | 1,7 W | ws | 2,5 S |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Windstärke (m/s)
Angaben in der Tabelle als Stunden-Mittelwerte in: Meter pro Sekunde (m/s) aus Windrichtung
Windrichtung: N= Nord, NO= Nordost, O = Ost, SO= Südost, S = Süd, SW = Südwest, W = West, NW = Nordwest, dr = drehend, ws = windstill
Umgerechnet bedeutet 1 Meter pro Sekunde eine Geschwindigkeit von 3,6 Kilometer pro Stunde.
Ab einer Windgeschwindigkeit von 1,6 - 3,3 m/s ist der Wind im Gesicht spürbar, Blätter und Windfahnen bewegen sich.
Als starken Wind bezeichnet man den Bereich von 10,8 - 13,8 m/s: Dicke Äste schwanken und es wird anstrengend, den Regenschirm festzuhalten - immerhin pfeift der Wind dann bereits mit rund 40 bis 50 km/h.
Als Sturm bezeichnet man den Bereich von 20,8 - 24,4 m/s (75 bis 88 km/h): Äste stürzen herab, Dachziegel können sich lösen.
Ein Orkan tobt ab 32,7 m/s bzw. 118 km/h und kann großräumig schwere Zerstörungen verursachen.