Bitte wählen Sie einen Messwert:
Rhein-Main | Frankfurt, Friedberger Landstraße | Frankfurt-Ost (Hanauer Landstr.) | Frankfurt-Höchst (Bahnhof) | Frankfurt-Riedberg | Frankfurt-Schwanheim | Hanau (Mitte) | Kleiner Feldberg | Offenbach, Untere Grenzsstraße | Raunheim (Hallenbad) | Wiesbaden, Ringkirche | Wiesbaden, Schiersteiner Straße | Wiesbaden-Süd (Biebrich) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
19:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
20:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
21:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
22:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
23:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
00:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
01:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
02:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
03:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
04:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
05:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
06:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
07:00 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
08:00 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 |
09:00 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 |
10:00 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
11:00 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
12:00 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
13:00 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 |
14:00 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
15:00 | 14,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
16:00 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 4,0 | 11,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
17:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Nordhessen | Bad Arolsen (Kohlgrund) | Kellerwald (Edertal, Oberbecken) | Kassel, Fünffensterstraße | Kassel, Mitte | Witzenhausen/Wald | Zierenberg (am Bärenberg) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
19:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
20:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
21:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
22:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
23:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
00:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
01:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
02:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
03:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
04:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
05:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
06:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
07:00 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 12,0 |
08:00 | 5,0 | 1,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 |
09:00 | 5,0 | 1,0 | 18,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
10:00 | 8,0 | 1,0 | 17,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
11:00 | 8,0 | 3,0 | 21,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 |
12:00 | 8,0 | 5,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 2,0 |
13:00 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 |
14:00 | 9,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 5,0 | 2,0 |
15:00 | 10,0 | 6,0 | 27,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 |
16:00 | 9,0 | 4,0 | 29,0 | 11,0 | 8,0 | n.v. |
17:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Mittelhessen | Gießen, Westanlage | Marburg (Gutenbergstraße) | Marburg, Universitätsstraße | Limburg, Schiede | Limburg (Stephanshügel) | Wetzlar (Bahnhof) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
19:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
20:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
21:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
22:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
23:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
00:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
01:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
02:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
03:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
04:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
05:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
06:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
07:00 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 |
08:00 | 9,0 | 6,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |
09:00 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 4,0 |
10:00 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 12,0 | 6,0 | 3,0 |
11:00 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
12:00 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
13:00 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 |
14:00 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | 5,0 |
15:00 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 6,0 |
16:00 | 9,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
17:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Osthessen | Bebra (Bahnhof) | Fulda, Petersberger Straße | Fulda, Zentral | Wasserkuppe |
---|---|---|---|---|
18:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
19:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
20:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
21:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
22:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
23:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
00:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
01:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
02:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
03:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
04:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
05:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
06:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
07:00 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
08:00 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
09:00 | 17,0 | 9,0 | 8,0 | 3,0 |
10:00 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 4,0 |
11:00 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 |
12:00 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 |
13:00 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 |
14:00 | 12,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
15:00 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
16:00 | 9,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 |
17:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
Südhessen | Darmstadt (Großer Woog) | Darmstadt, Hügelstraße | Fürth/Odenwald (Erzberg) | Heppenheim, Lehrstraße | Michelstadt (Amtsgericht) | Riedstadt (Goddelau) |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
19:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
20:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
21:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
22:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
23:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
00:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
01:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
02:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
03:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
04:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
05:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
06:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
07:00 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
08:00 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 |
09:00 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 |
10:00 | 8,0 | 6,0 | 5,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 |
11:00 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 5,0 | 7,0 |
12:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | n.v. |
13:00 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 4,0 | n.v. |
14:00 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 10,0 | 4,0 | n.v. |
15:00 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 2,0 | n.v. |
16:00 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 10,0 | 3,0 | n.v. |
17:00 | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
- Alarmstufe
- Warnstufe
- aktueller Zeitpunkt
- n.v. = Messwert nicht verfügbar
Erläuterung
- Feinstaub PM10 (µg/m³)
Angegeben ist der 1-Std.-Mittelwert in Mikrogramm pro Kubikmeter Luft (µg/m³).
Die Messwerte in der Tabelle beziehen sich auf Feinstaub-Partikel mit einem Durchmesser zwischen 10 und 2,5 Mikrometer, bezeichnet als PM10. Der Grenzwert für PM10 ist überschritten, wenn die Konzentration an mehr als 35 Tagen im Kalenderjahr über 50 µg/m³ pro Tag steigt. Der zulässige Durchschnittswert im Kalenderjahr ist auf 40 µg/m³ festgelegt.
Über die Atmung aufgenommener Feinstaub kann beim Menschen langfristig Gesundheitsschäden auslösen, z.B. Verschlechterung der Lungenfunktion, chronische Bronchitis, Herz-Kreislauferkrankungen und Lungenkrebs.